Carlos Sainz ostvario je dominantnu pobjedu na VN Australije nakon što je Max Verstappen odustao već u četvrtom krugu dok je Charles Leclerc upotpunio dvostruku pobjedu za Ferrari.
Sainz je prestigao Verstappena već u drugom krugu kada je bilo omogućeno korištenje DRS-a, na putu prema devetom zavoju, a Nizozemac se nakon toga držao na manje od sekunde od Španjolca, prenosi MaxF1.net.
Ali ubrzo se počeo nazirati dim iz stražnje lijeve kočnice Verstappenova Red Bulla RB20 i u četvrtom krugu je morao ući u boks odustati, uz eksploziju kočionoga diska kada je ulazio u boks.
Sainz nakon Verstappenova odustajanja nije imao nikakvih problema na putu prema trećoj pobjedi u karijeri, a Leclerc je uspio prestići Norrisa kroz boks za prvu dvostruku pobjedu Ferrarija od Bahraina 2022. i njihovu prvu dvostruku pobjedu u Australiji od 2004. kada su prvi i drugi završili Schumacher i Barrichello.
Norris je završio treći za McLaren nakon što je u boks ušao pet krugova od momčadskoga kolege Piastrija koji ga je kasnije pustio nakon naredbe iz boksa i završio na četvrtom mjestu.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 58 | – | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 2.366 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 58 | 5.904 | |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 58 | 35.77 | |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 58 | 56.309 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 58 | 1’20.992 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 58 | 1’33.222 | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 58 | 1’35.601 | |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 58 | 1’44.553 | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 57 | – | 1 krug |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 57 | – | 1 krug |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 57 | – | 1 krug |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 57 | – | 1 krug |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 57 | – | 1 krug |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 57 | – | 1 krug |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 57 | – | 1 krug |
17 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | – | 2 kruga |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | – | Odustao | |
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 3 | – | Odustao | |
2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Carlos Sainz – 1:19.813 (krug 56)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!