Charles Leclerc u posljednjem je krugu srušio najbolje vrijeme koje je držao Max Verstappen i Ferrari doveo na vrh poretka na trećem slobodnom treningu za VN Australije u kojem su se vozači mučili izvući maksimum iz soft guma.
Red Bullovi vozači mijenjali su se na vrhu poretka na početku treninga koristeći medium (C3) gume, a Perez je nakon deset minuta vodio s krugom 1:17.927.
Sainz je nešto kasnije, također na medium gumama, preuzeo prvo mjesto za Ferrari s krugom 1:16.791, tri desetinke ispred Verstappena i Pereza dok je Hamilton na softu kasnio 1.3 sekunde, pri čemu je gubio 0.7 s na pravcu.
Vozači Ferrarija i Red Bulla posljednji su se prebacili na soft gume, ali su se dosta mučili voziti na razini svojih krugova na mediumu i tek su u posljednjim minutama uspjeli izvući više performansi.
Verstappen je nakon isteka vremena uspio skinuti Sainza s prvoga mjesta s krugom 1:16.734 i dovesti Red Bull na vrh, ali to nije bio konačni rasplet trećega treninga.
Leclerc je na kraju srušio Verstappena za 0.020 sekundi i vratio Ferrari na vrh dok je Sainz kasnio 0.077 s na trećem mjestu.
Hamilton se mučio sa svojim Mercedesom u prvim krugovima na softu, ali je kasnije pronašao dobar ritam i smanjio zaostatak za najbržim na manje od desetinke i bio 0.08 s brži od Russella.
Alonso je također kasno popravio svoje vrijeme i završio šesti za Aston Martin ispred Pereza u Red Bullu i Piastrija u McLarenu, a prvih osam dijelilo je manje od četiri desetinke.
Stroll i Norris zaokružili su dominaciju pet najjačih momčadi na prvih deset pozicija, a Tsunoda je predvodio ‘ostatak svijeta’ na 11. mjestu za RB.
Kvalifikacije su na rasporedu u 06:00.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI 3. SLOBODNOGA TRENINGA
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’16.714 | 22 | |
2 | €1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’16.734 | 0.020 | 28 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’16.791 | 0.077 | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16.806 | 0.092 | 20 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’16.886 | 0.172 | 23 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’16.997 | 0.283 | 20 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’17.014 | 0.300 | 28 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’17.087 | 0.373 | 19 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’17.341 | 0.627 | 22 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’17.490 | 0.776 | 22 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’17.673 | 0.959 | 19 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’17.752 | 1.038 | 20 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’17.759 | 1.045 | 23 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’17.876 | 1.162 | 19 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’17.920 | 1.206 | 18 |
16 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’17.941 | 1.227 | 17 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’17.961 | 1.247 | 18 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’17.963 | 1.249 | 20 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’18.390 | 1.676 | 19 |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!