Max Verstappen osigurao je treći pole position ove sezone u prve tri utrke nakon što je bio najbrži u oba Q3 kruga na Albert Parku dok je Carlos Sainz završio drugi za Ferrari ispred Sergija Pereza u drugom Red Bullu.
Verstappen je jedini uspio spustiti najbolje vrijeme ispod 1:16 i osvojio drugi uzastopni pole position u Australiji, a Sainz je u svom povratku nakon operacije bio brži od Leclerca i osigurao prvi startni red, prenosi MaxF1.net.
Perez je imao solidne kvalifikacije na trećem mjestu s 0.359 s zaostatka za Verstappenom i 0.041 s prednosti ispred Norrisa u McLarenu.
Leclerc je najviše razočarao od vozača u vrhu na petom mjestu za Ferrari nakon što je pogriješio u svom posljednjem brzom krugu dok je Piastri završi šesti u drugom McLarenu.
Russell je bio brži vozač Mercedesa na sedmom mjestu, s velikih 0.8 s zaostatka za najbržim Verstappenom, ispred Tsunode i Strolla dok je Alonso završio deseti nakon pogreške u šestom zavoju koji mu je oštetio podnicu.
Hamilton je platio cijenu neurednoga posljednjeg Q2 kruga te je eliminiran za šest stotinki na 11. mjestu za Mercedes dok Albon nije mogao bolje od 12. mjesta u Williamsu.
Bottas je zauzeo 13. mjesto za upravljačem Saubera ispred Magnussena u Haasu dok je Ocon na 15. mjestu Alpineu donio prvi Q2 plasman ove sezone.
Hulkenberg se nije uspio plasirati u Q2 za Haas i startat će s 16. mjesta ispred Gaslyja koji je treći puta ove sezone bio sporiji u kvalifikacijama od Ocona.
Ricciardo se isprve bio plasirao u Q2, ali mu je najbrži krug obrisan zbog preširokoga prolaska petoga zavoja pa je završio tek na 18. mjestu.
Zhou je bio najsporiji za Sauber nakon što je u završnici Q1 izašao široko u desetom zavoju i oštetio prednje krilo.
Utrka je na rasporedu u nedjelju od 5 sati po hrvatskom vremenu.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’15.915 | – |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’16.185 | 0.270 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’16.274 | 0.359 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’16.315 | 0.400 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’16.435 | 0.520 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’16.572 | 0.657 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’16.724 | 0.809 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’16.788 | 0.873 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’17.072 | 1.157 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’17.552 | 1.637 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16.960 | 1.045 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’17.167 | 1.252 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’17.340 | 1.425 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’17.427 | 1.512 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’17.697 | 1.782 |
16 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’17.976 | 2.061 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’17.982 | 2.067 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’18.085 | 2.170 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’18.188 | 2.273 |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!