Charles Leclerc odvozio je uvjerljivo najbrži krug na drugom slobodnom treningu za VN Australije na kojem je bio četiri desetinke brži od Maxa Verstappena dok je Lewis Hamilton završio tek 18. za Mercedes.
Vozači su drugi trening započeli na medium gumama, a Leclerc je bio najbrži s krugom 1:17.936 dok ga s vrha nije skinuo Alonso na softu i to iz drugoga pokušaja na istom setu guma nakon što je u prvom krugu pogriješio u sedmom zavoju, donosi MaxF1. net.
Stroll je skinuo Alonsa s vrha za 0.090 sekundi, pet minuta prije isteka pola sata, ali njegovo vodstvo nije dugo trajalo jer je Leclerc na softu doveo Ferrari na vrh s krugom 1:17.277.
Leclerc je ostao najbrži do kraja treninga unatoč Verstappenovim pokušajima da ga skine s vrha, ali Nizozemac je u drugom krugu uspio tek smanjiti zaostatak na manje od četiri desetinke sekunde.
Sainz je bio treći u drugom Ferrariju, ali s velikih 0.430 s zaostatka dok su četvrti i peti bili vozači Aston Martina Stroll i Alonso.
Russell je kao brži vozač Mercedesa bio šesti najbrži, 0.029 s iza Alonsa dok se njegov momčadski kolega Hamilton puno više mučio s ponašanjem bolida i završio tek na 18. mjestu.
Piastri je zaostao točno osam desetinki za Leclercom za sedmom mjestu za McLaren ispred Pereza u Red Bullu i Norrisa u drugom McLarenu dok je Tsunoda zauzeo deseto mjesto za RB.
Sauber je nakon posljednja dva mjesta na prvom zauzeo 11. mjesto sa Zhouom na drugom treningu ispred Ricciarda koji je opet bio značajno sporiji od Tsunode, a Sargeant je jedini vozio za Williams nakon što momčadi nije stigla popraviti Albonov bolid.
Najsporiji su bili vozači Alpinea i Haasa, a među njima se smjestio i osmerostruki osvajač pole positiona na ovoj stazi Hamilton.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI 2. SLOBODNOGA TRENINGA
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’17.277 | 26 | |
2 | €1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’17.658 | 0.381 | 21 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’17.707 | 0.430 | 25 |
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’17.822 | 0.545 | 29 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’17.912 | 0.635 | 31 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’17.951 | 0.674 | 24 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’18.077 | 0.800 | 29 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’18.090 | 0.813 | 33 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’18.155 | 0.878 | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’18.188 | 0.911 | 27 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’18.421 | 1.144 | 32 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’18.534 | 1.257 | 30 |
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’18.578 | 1.301 | 23 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’18.585 | 1.308 | 32 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’18.691 | 1.414 | 33 |
16 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’18.702 | 1.425 | 28 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’18.705 | 1.428 | 32 |
18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.834 | 1.557 | 23 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’19.275 | 1.998 | 31 |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!