Norris pomeo konkurenciju na zadnjem treningu u Singapuru

Automoto 21. ruj 202412:47 0 komentara
AP Photo/Peter Dejong via Guliver

Lando Norris odvozio je najbrži krug na trećem slobodnom treningu za VN Singapura nakon što je srušio vrijeme Georgea Russella za skoro pola sekunde, a Ferrarijevi vozači nisu mogli ponoviti jučerašnju brzinu.

Verstappen je bio najbrži nakon prvih pola sata treninga na kojem su vozači vozili na medium gumama s krugom 1:31.630, a Leclerc je skinuo njegovo vrijeme za 0.105 s i držao vrh na žuto označenim Pirellijevim gumama, donosi MaxF1.net.

Russell je prvi od vodećih odvozio krug na softu i bio 1.4 s brži od Leclerca (1:30.125), Verstappen je bio četiri desetinke sporiji, a Norris je srušio Russella za 0.479 s i odvozio 1:29.646.

Kad su na softu izašli vozači Ferrarija, Sainz je bio 1.1 s sporiji, a Leclerc je bio tek nešto brži s 0.9 sekundi zaostatka.

POVEZANO

Piastri je bio treći najbrži, ali kao i jučer, imao je veliki zaostatak za Norrisom veći od tri četvrtine sekunde dok je Verstappen bio četvrti s 0.9 s zaostatka, koliko je kasnio i peti Leclerc.

Sainz je završio šesti ispred Hamiltona koji je kasnio sedam desetinki za Russellom, a Williamsov dvojac ponovno je bio vrlo brz na osmom i devetom mjestu.

Alonsov najbolji krug bio je dovoljan za deseto mjesto za Aston Martin ispred Tsunode u RB-u i Haasovog dvojca Hulkenberg Magnussen.

Kvalifikacije počinju u 15:00.

Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.

REZULTATI 3. SLOBODNOGA TRENINGA

1 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’29.646 16
2 63 George Russell Mercedes 1’30.125 0.479 19
3 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’30.431 0.785 16
4 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’30.540 0.894 16
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1’30.559 0.913 20
6 55 Carlos Sainz Ferrari 1’30.807 1.161 20
7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’30.864 1.218 19
8 23 Alexander Albon Williams/Mercedes 1’30.949 1.303 13
9 43 Franco Colapinto Williams/Mercedes 1’30.989 1.343 15
10 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’31.082 1.436 23
11 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’31.114 1.468 16
12 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’31.187 1.541 14
13 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’31.265 1.619 14
14 10 Pierre Gasly Alpine/Renault 1’31.367 1.721 22
15 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’31.440 1.794 15
16 31 Esteban Ocon Alpine/Renault 1’31.559 1.913 20
17 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’31.561 1.915 17
18 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1’31.719 2.073 24
19 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1’32.098 2.452 17
20 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1’32.652 3.006 19

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!