I ovog vikenda na programu Sport Kluba nastavljamo pratiti akciju iz svijeta Formule 1, a na SK3 od 14h očekuje nas utrka za Veliku nagradu Singapura.
U dosadašnjim trenizima i kvalifikacijama dominantan je u Singapuru McLarenov Lando Norris. U jučerašnjoj je drami Britanac izborio pole position, a kvalifikacije je obilježio sudar Carlosa Sainza koji je izazvao crvenu zastavu.
Osim toga, zanimljive su scene viđene i na trećem slobodnom treningu kada je prekid izazvao nepozvani gost – gušter kojeg su redari uspješno otjerali sa staze.
Budite uz Antonia Bakovića i Darjana Petrića te ispratite može li Norris nastaviti dominaciju u Singapuru.
POREDAK VOZAČA NAKON 17/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 313 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | |||||||
2 | Lando Norris | 254 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | |||||||
3 | Charles Leclerc | 235 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | |||||||
4 | Oscar Piastri | 222 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | |||||||
5 | Carlos Sainz | 184 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | – | |||||||
6 | Lewis Hamilton | 166 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | |||||||
7 | George Russell | 143 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | 6 | 6 | 15 | |||||||
8 | Sergio Pérez | 143 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | 4 | – | |||||||
9 | Fernando Alonso | 58 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | 8 | |||||||
10 | Lance Stroll | 24 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | |||||||
11 | Nico Hülkenberg | 22 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | |||||||
12 | Yuki Tsunoda | 22 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | |||||||
13 | Alexander Albon | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 6 | |||||||
14 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | |||||||
15 | Pierre Gasly | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | |||||||
16 | Oliver Bearman | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | Kevin Magnussen | 6 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | ||||||||
18 | Esteban Ocon | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | |||||||
19 | Franco Colapinto | 4 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
21 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
22 | Valtteri Bottas | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!