Velika nagrada Azerbajdžana sedamnaesta je od 24 utrka sezone, a glavna vožnja na rasporedu je od 13 sati uz prijenos na SK3 kanalu!
Charles Leclerc osigurao je četvrti uzastopni pole position na ulicama Bakua nakon što je bio uvjerljivo najbrži u trećem dijelu kvalifikacija i pobijedio Oscara Piastrija, a protagonisti u borbi za naslov prvaka Max Verstappen i Lando Norris imali su razočaravajuće kvalifikacije, donosi MaxF1.net.
Leclerc je bio najbrži u posljednjem dijelu kvalifikacija i bio više od tri desetinke brži od Piastrija koji je bio brži vozač McLarena nakon što je Norris zbog vlastite pogreške u 16. zavoju izgubio previše vremena i zapeo u Q1, zbog čega će startati tek 17.
Sainz je bio zadovoljan trećim mjestom u drugom Ferrariju na stazi na kojoj, prema vlastitim riječima nakon kvalifikacija, nikad nije bio posebno dobar.
Perez je prvi puta ove sezone pobijedio Verstappena u kvalifikacijama i završio četvrti za Red Bull, a Russell je bio uvjerljivo brži od Hamiltona na petom i sedmom mjestu za Mercedes.
STARTNI POREDAK
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’41.365 | – |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’41.686 | 0.321 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’41.805 | 0.440 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’41.813 | 0.448 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’41.874 | 0.509 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’42.023 | 0.658 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42.289 | 0.924 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’42.369 | 1.004 |
9 | 43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1’42.530 | 1.165 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’42.859 | 1.494 |
11 | 50 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1’42.968 | 1.603 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’43.035 | 1.670 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’43.179 | 1.814 |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’43.191 | 1.826 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’43.404 | 2.039 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’43.547 | 2.182 |
17 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’43.609 | 2.244 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’43.618 | 2.253 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’44.504 | 3.139 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’44.246 | 2.881 |
POREDAK VOZAČA NAKON 16/24 UTRKE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
BAH | SAU | AUS | JAP | KIN | MIA | EMI | MON | KAN | ŠPA | AUT | VBR | MAĐ | BEL | NIZ | ITA | AZE | SIN | SAD | MEK | BRA | LAS | KAT | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 303 | 26 | 25 | – | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | ||||||||
2 | Lando Norris | 241 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | ||||||||
3 | Charles Leclerc | 217 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | – | 10 | 2 | – | 12 | 15 | 15 | 25 | ||||||||
4 | Oscar Piastri | 197 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | ||||||||
5 | Carlos Sainz | 184 | 15 | – | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | – | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
6 | Lewis Hamilton | 164 | 6 | 2 | – | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | ||||||||
7 | Sergio Pérez | €143 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | – | – | 4 | 7 | – | 6 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
8 | George Russell | 128 | 10 | 8 | – | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | – | 5 | – | 6 | 6 | ||||||||
9 | Fernando Alonso | 50 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | – | – | 8 | – | – | 4 | – | 4 | 1 | – | ||||||||
10 | Lance Stroll | 24 | 1 | – | 8 | – | – | – | 2 | – | 6 | – | – | 6 | 1 | – | – | – | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 22 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | ||||||||
12 | Yuki Tsunoda | 22 | – | – | 6 | 1 | – | 7 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | ||||||||
13 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | ||||||||
14 | Pierre Gasly | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | ||||||||
15 | Oliver Bearman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Kevin Magnussen | 6 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | ||||||||
17 | Alexander Albon | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | ||||||||
18 | Esteban Ocon | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | ||||||||
19 | Zhou Guanyu | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
20 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!