Velika nagrada Azerbajdžana sedamnaesta je od 24 utrka sezone, a glavna vožnja na rasporedu je od 13 sati uz prijenos na SK3 kanalu!
Lewis Hamilton i Esteban Ocon startat će VN Azerbajdžana iz boksa nakon promjene motora, a Pierre Gasly diskvalificiran je zbog tehničke nepravilnosti vezane uz maksimalni dopušteni protok goriva, donosi MaxF1.net.
Hamiltonu će se u boksu pridružiti Ocon koji je imao katastrofalan vikend u Bakuu, a obojici će ovo biti peti primjerci pogonske jedinice.
Hamilton se kvalificirao sedmi, ali nakon neočekivane promjene motora suočen je s teškom utrkom dok je Ocon ionako trebao startati sa začelja.
Sankcije za Hamiltona, Ocona i Gaslyja znače da se McLarenov kandidat za naslov Norris pomaknuo sa 17. na 14. mjesto nakon loših kvalifikacija.
STARTNI POREDAK
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’41.365 | – | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’41.686 | 0.321 | |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’41.805 | 0.440 | |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’41.813 | 0.448 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’41.874 | 0.509 | |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’42.023 | 0.658 | |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’42.369 | 1.004 | |
8 | 43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1’42.530 | 1.165 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’42.859 | 1.494 | |
10 | 50 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1’42.968 | 1.603 | |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’43.035 | 1.670 | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’43.191 | 1.826 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’43.404 | 2.039 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’43.547 | 2.182 | |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’43.609 | 2.244 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’43.618 | 2.253 | |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’44.246 | 2.881 | |
Start sa začelja zbog promjene pogonske jedinice | ||||||
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | – | – | – |
Diskvalificiran zbog tehničkih nepravilnosti | ||||||
19 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42.289 | 0.924 | |
Start iz boksa | ||||||
20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’44.504 | 3.139 | 3.097 |
Start iz boksa |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!