Max Verstappen ostvario je devetu uzastopnu pobjedu i izjednačio rekord Sebastiana Vettela i Alberta Ascarija nakon što je slavio u promjenjivim i kaotičnim uvjetima na domaćoj utrci na Zandvoortu, a pobjedničko postolje upotpunili su Fernando Alonso i Pierre Gasly.
Utrka je prekinuta na gotovo sat vremena zbog izuzetno jake kiše i izlijetanja Zhoua u prvom zavoju što nam je donijelo završni sprint od osam krugova koji se vozio na intermediate gumama u kojem je Verstappen bez problema zadržao vodeću poziciju ispred Alonsa, prenosi MaxF1.net.
Perez je završio treći na stazi, ali je klasificiran kao četvrti zbog kazne od pet sekundi zbog prebrze vožnje kroz boks pa je na postolju završio Gasly u Alpineu, što mu je rezultat sezone i četvrto postolje u karijeri, prvo za Alpine.
Vozači su utrku započeli na gumama za suho, ali situacija se dramatično promijenila već u prvom krugu kada je počela padati jaka kiša pa su neki vozači odmah ušli u boks dok su neki odluku odgodili za nešto kasnije.
Perez je to iskoristio i preuzeo vodstvo ispred Verstappena, ali Nizozemac je već nakon nekoliko krugova značajno smanjio Perezovu prednost do trenutka dok Red Bull nije pozvao vozače u boks – prvo Verstappena, a zatim Pereza što je Verstappena vratilo na prvo mjesto u 13. krugu.
Sargeant se razbio u brzom zavoju u drugom sektoru i izazvao sigurnosni automobil koji se povukao na kraju 21. kruga.
Ali utrka je dobila novi zaplet u 60. krugu kada je kiša ponovno počela jako padati, a Perez je ovoga puta ušao prvi u boks dok je Verstappen ostao na stazi krug duže što ga ipak nije koštalo vodstva.
Perez je izletio u prvom zavoju u 63. krugu i izgubio drugo mjesto od Alonsa, ali kako su uvjeti bili sve gori vozači su se sve više mučili ostati na stazi pa je Zhou završio u barijerama u prvom zavoju nakon čega je ubrzo proglašena crvena zastava.
Nakon prekida od otprilike 45 minuta utrka se nastavila, a Verstappen je ubrzo počeo graditi prednost ispred Alonsa i Pereza.
Alonso je završio drugi i ostvario sedmo postolje ove sezone, a Gasly je završio treći nakon Perezove kazne od pet sekundi.
Sainz je bio pod velikim pritiskom Hamiltona u posljednjim krugovima, ali je uspio završiti peti za Ferrari ispred Hamiltona koji se na kraju jedva obranio od Norrisa i pobijedio ga za samo dvije stotinke.
Albon je završio osmi za Williams, što mu je drugi najbolji rezultat ove sezone, a bodove su osvojili i Piastri u McLarenu na devetom i Ocon u Alpineu na desetom mjestu.
Lawson je imao dobru debitantsku utrku za AlphaTauri na 13. mjestu, a Russell je bio iza Hamiltona u posljednjih nekoliko krugova nakon što je prestigao Norrisa, ali ga je naknadni kontakt s Norrisom poslao na začelje poretka.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Monzi, a možete ju pratiti na SK kanalima!
REZULTATI VN NIZOZEMSKE
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 72 | – | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 72 | 3.744 | |
3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 72 | 7.058 | |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 72 | 10.068 | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 72 | 12.541 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | 13.209 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 72 | 13.232 | |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 72 | 15.155 | |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 72 | 16.58 | |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 72 | 18.346 | |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 72 | 20.087 | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 72 | 20.84 | |
13 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 72 | 26.147 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 72 | 26.41 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 72 | 27.388 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 72 | 29.893 | |
17 | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | 55.754 | |
24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 62 | – | Odustao | |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 41 | – | Odustao | |
2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 14 | – | Odustao | |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:13.837
POREDAK VOZAČA NAKON 13/22 UTRKA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
BAH | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | SPA | CAN | AUT | UK | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRA | LAS | ABU | |||
1 | Max Verstappen | 339 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | |||||||||
2 | Sergio Pérez | 201 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | |||||||||
3 | Fernando Alonso | 168 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | |||||||||
4 | Lewis Hamilton | 156 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | |||||||||
5 | Carlos Sainz Jr. | 102 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||
6 | Charles Leclerc | 99 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | |||||||||
7 | George Russell | 99 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | |||||||||
8 | Lando Norris | 75 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | |||||||||
9 | Lance Stroll | 47 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | |||||||||
10 | Pierre Gasly | 37 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | |||||||||
11 | Esteban Ocon | 36 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | |||||||||
12 | Oscar Piastri | 36 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | |||||||||
13 | Alexander Albon | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | |||||||||
14 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | |||||||||
15 | Valtteri Bottas | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |||||||||
16 | Zhou Guanyu | 4 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |||||||||
17 | Yuki Tsunoda | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |||||||||
18 | Kevin Magnussen | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
19 | Logan Sargeant | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
20 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
21 | Daniel Ricciardo | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||
22 | Liam Lawson | 0 | – |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!