Charles Leclerc osigurao je četvrti uzastopni pole position na ulicama Bakua nakon što je bio uvjerljivo najbrži u trećem dijelu kvalifikacija i pobijedio Oscara Piastrija, a protagonisti u borbi za naslov prvaka Max Verstappen i Lando Norris imali su razočaravajuće kvalifikacije.
Leclerc je bio najbrži u posljednjem dijelu kvalifikacija i bio više od tri desetinke brži od Piastrija koji je bio brži vozač McLarena nakon što je Norris zbog vlastite pogreške u 16. zavoju izgubio previše vremena i zapeo u Q1, zbog čega će startati tek 17.
Sainz je bio zadovoljan trećim mjestom u drugom Ferrariju na stazi na kojoj, prema vlastitim riječima nakon kvalifikacija, nikad nije bio posebno dobar.
Perez je prvi puta ove sezone pobijedio Verstappena u kvalifikacijama i završio četvrti za Red Bull, a Russell je bio uvjerljivo brži od Hamiltona na petom i sedmom mjestu za Mercedes.
Verstappen je bio tek šesti i utrku će startati između dva vozača Mercedesa, a Alonso je završio osmi za Aston Martin.
Oba vozača Williamsa kvalificirala su se u Q3, pri čemu će Colapinto startati ispred Albona, ali Albon je bio u prilično bizarnoj situaciji budući da je boks napustio s ventilatorom u usisniku iznad vozačeve glave, zbog čega je stao na izlazu iz boksa i rukom ga izvadio kako bi mogao nastaviti.
Bearman je za 0.13 s propustio ući u Q3 za Haas, ali je pobijedio momčadskoga kolegu Hulkenberga za više od dvije desetinke.
Između dva vozača Haasa startat će Tsunoda u RB-u i Gasly u Alpineu, a Stroll je bio najsporiji od vozača koji su se plasirali u Q2.
U prvom dijelu kvalifikacija zapeli su Ricciardo u RB-u, Norris u McLarenu, dva vozača Saubera i Ocon u Alpineu.
Utrka je na rasporedu u 13 sati.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’41.365 | – |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’41.686 | 0.321 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’41.805 | 0.440 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’41.813 | 0.448 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’41.874 | 0.509 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’42.023 | 0.658 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’42.289 | 0.924 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’42.369 | 1.004 |
9 | 43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1’42.530 | 1.165 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’42.859 | 1.494 |
11 | 50 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1’42.968 | 1.603 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’43.035 | 1.670 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’43.179 | 1.814 |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’43.191 | 1.826 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’43.404 | 2.039 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’43.547 | 2.182 |
17 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’43.609 | 2.244 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’43.618 | 2.253 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’44.504 | 3.139 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’44.246 | 2.881 |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!