Lewis Hamilton slavio je na VN Brazila na današnji dan 2018. nakon što se Max Verstappen izvrtio u vodstvu nakon kontakta s Estebanom Oconom, a Mercedes je utrku prije kraja osvojio konstruktorski naslov.
Verstappen je prestigao Hamiltona nakon što je svoje jedino zaustavljanje u boksu odradio kasnije od njega i na stazu se vratio na mekšim soft gumama, ali se izvrtio dok je prestizao Ocona koji ga je udario s unutarnje strane drugoga zavoja, prenosi MaxF1.net.
Hamilton je preuzeo vodstvo s pet sekundi prednosti ispred Verstappena i izdržao do kraja unatoč problemima s gumama i motorom i prvi puta pobijedio nakon osvajanja naslova prvaka, nešto što mu nije pošlo za rukom u pet utrka 2015. i 2017.
Raikkonen je iskoristio Vettelovu pogrešku u ranoj fazi utrke, ali je pao iza Nijemca zbog kasnije promjene guma. Ali Vettel je pustio bržeg Raikkonena da pokuša napasti Bottasa pa je Kimi uspio završiti treći za Ferrari, tri mjesta ispred Vettela.
Hamilton je zadržao vodstvo na startu, a Bottas je s vanjske strane prestigao Vettela koji je bio na tvrđim soft gumama. Verstappen je startao peti, ali je brzo prestigao oba Ferrarijeva vozača u samo dva kruga i ubrzo sustigao i prestigao i Bottasa.
Verstappen je tada krenuo sustizati Hamiltona koji je u boks ušao u 19. krugu i supersoft zamijenio medium gumama na kojima će voziti do kraja utrke.
Red Bull je Verstappena na supersoftu ostavio čak 36 krugova i vratio ga na stazu na soft gumama, oko pet sekundi iza Hamiltona.
Verstappen je bez problema sustigao i prestigao Hamiltona na kočenju za prvi zavoj u 40. krugu. Ali samo četiri kruga kasnije Ocon je pokušao prestići Verstappena u prvom zavoju i vratiti se u isti krug.
Verstappenov suparnik iz F3 prvenstva 2014. držao je vanjsku stranu prvoga zavoja i pokušao ostati s unutarnje strane drugoga zavoja čime se zabio u desni dio Red Bulla RB14 i izvrtio ga.
Nakon incidenta Verstappen je bio oko pet sekundi iza Hamiltona, ali do kraja utrke uspio je tek smanjiti njegovu prednost.
Nakon što ga je Vettel pustio nakon promjene guma, Raikkonen je nakon dugo vremena prestigao Bottasa u prvom zavoju i završio treći što mu je 12. postolje sezone.
Hamiltonu je ovo bila 72. pobjeda u karijeri i 10. ove sezone, a ujedno je 16. puta stao na pobjedničko postolje u 2018.
Ricciardo se nakon kazne zbog novoga turba i starta s 11. mjesta probio do četvrtoga mjesta nakon što je u posljednjim krugovima neuspješno pokušavao napasti Raikkonena i završio samo 0.4 sekundi iza Finca.
Bottas je u ranoj fazi utrke zadržavao Ferrarijeve vozače, ali na kraju je uspio završiti samo ispred Vettela koji je, kao i on, morao još jednom u boks zbog problema s gumama. Bottas je odvozio najbrži krug utrke, sedmi puta ove sezone i deseti put u karijeri, a drugi najbrži krug (+0.291 s) odvozio je Vettel koji je također bio dvaput u boksu.
Leclerc je bio pobjednik sredine poretka na sedmom mjestu, samo 17 sekundi iza Vettela, i probio se na 14. mjesto u poretku vozača, a Haas je osvojio šest bodova zahvaljujući osmom i devetom mjestu za Grosjeana i Magnussena koje je nakon 71 kruga dijelilo samo 1.6 sekundi.
Posljednji bod na VN Brazila osvojio je Perez u Racing Point Force Indiji kojoj se Sauber sada približio na šest bodova uoči posljednje utrke sezone u Abu Dhabiju. Da im nisu izbrisani bodovi prije VN Belgije, Force Indija bi sad bila sedam bodova iza Renaulta na petom mjestu.
Hartley je završio 11., prvi izvan kruga osvajača bodova, nakon što ga je momčadski kolega Gasly pustio u posljednjem krugu nakon burne rasprave s momčadi, a odustala su samo dva vozača, Ericsson zbog oštećenja u prvom zavoju prvoga kruga i Hulkenberg koji je morao odustati zbog previsoke temperatura motora.
Renault je ostao bez bodova budući da je Sainz završio tek 12. nakon što je iskoristio Gaslyjevo propuštanje Hartleya i prestigao ga u posljednjem krugu, a Vandoorne je uz nekoliko pretjecanja završio 14. za McLaren.
Ocon je nakon incidenta s Verstappenom uspio završiti utrku na 15. mjestu ispred Sirotkina u Williamsu i Alonsa u McLarenu koji je dobio pet sekundi kazne zbog nepoštivanja plavih zastava.
Stroll je završio 18. i posljednji od vozača koji su završili utrku s dva kruga zaostatka, kao i Sirotkin i Alonso.
Verstappen je nakon utrke, za vrijeme obaveznoga vaganja, fizički nasrnuo na Ocona, zbog čega je kažnjen s dva dana ‘javne službe’ s ‘edukativnim’ pristupom koja je odradio početkom 2019.
Prvi dan Verstappen je odradio promatravši rad sudaca na utrci Formule E, a drugi sudjelovanjem u FIA-inom događaju međunarodnoga programa za suce.
REZULTATI VN BRAZILA
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1:27:09.066 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 71 | 1:27:10.535 | 1.469 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | 1:27:13.830 | 4.764 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 71 | 1:27:14.259 | 5.193 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 1:27:32.009 | 22.943 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 1:27:36.063 | 26.997 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 71 | 1:27:53.265 | 44.199 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 71 | 1:28:00.296 | 51.230 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 71 | 1:28:01.923 | 52.857 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 70 | 1 krug | |
11 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 70 | 1 krug | |
12 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 70 | 1 krug | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 70 | 1 krug | |
14 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 70 | 1 krug | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 70 | 1 krug | |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 69 | 2 kruga | |
17 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 69 | 2 kruga | |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 69 | 2 kruga | |
27 | Nico Hülkenberg | Renault | 32 | Odustao | ||
9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 20 | Odustao |
#14 Fernando Alonso – pet sekundi kazne zbog nepoštivanja plavih zastava
Najbrži krug: Valtteri Bottas – 1:10.540 (krug 65)
POREDAK VOZAČA NAKON 20/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 383 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | – | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | 302 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | – | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 |
3 | Kimi Räikkönen | 251 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | – | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | 237 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 | – | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 |
5 | Max Verstappen | 234 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | – | 12 | – | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 |
6 | Daniel Ricciardo | 158 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 | – | 10 | – | 12 | – | – | 8 | 8 | 12 | – | – | 12 |
7 | Nico Hülkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 8 | 10 | – | – | – | 1 | – | – | 8 | 8 | – |
8 | Sergio Pérez | 58 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 6 | – | 10 | 6 | – | 1 | 6 | 4 | – | 1 |
9 | Kevin Magnussen | 55 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 10 | 2 | – | 6 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | 2 |
10 | Fernando Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
11 | Esteban Ocon | 49 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 6 | 4 | – | 8 | 8 | – | 2 | 2 | – | – | – |
12 | Carlos Sainz | 45 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | – | 4 | 4 | – | 1 | 6 | – | – |
13 | Romain Grosjean | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 | 1 | 6 | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
14 | Charles Leclerc | 33 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | – | – | 6 | 6 |
15 | Pierre Gasly | 29 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – |
16 | S.Vandoorne | 12 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
17 | Marcus Ericsson | 9 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
18 | Lance Stroll | 6 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
19 | Brendon Hartley | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 620 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | – | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 |
2 | Ferrari | 553 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 392 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 |
4 | Renault | 114 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | – | 8 | 10 | 2 | – | 4 | 5 | – | 1 | 14 | 8 | – |
5 | Haas/Ferrari | 90 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | – | – | 4 | 4 | – | – | 6 |
6 | McLaren/Renault | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – | – | – | 4 | – |
7 | Force India/Mercedes | 48 | – | (1) | – | (15) | (2) | (8) | (2) | – | (14) | (7) | (10) | – | 18 | 14 | – | 3 | 8 | 4 | – | 1 |
8 | Sauber/Ferrari | 42 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 1 | 8 | 6 |
9 | Toro Rosso/Honda | 33 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – |
10 | Williams/Mercedes | 7 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!