Odigrane su zanimljive utakmice NHL-a.
Carolina je na gostujućem terenu uvjerljivo slavila protiv Buffaloa s rezoltatom 5-1 i time nastavila niz bez poraza. Hurrricanesi su sada na sedem uzastopnih pobjeda. Pogotke za goste postigli su Sebastian Aho, Stefan Noesen, Brent Burns, Derek Stepan i Jordan Martinook, dok je za domaće poentirao Alex Tuch.
U drugoj utakmici sastali su se Toronto i Boston Bruins, a Boston je slavio s rezultatom 5-2. Dva pogotka postigao je Pavel Zacha, a po jedan su zabili Derek Forbort, Brandon Carlo, A.J. Greer, Pavel Zacha. Za Toronto su precizni bili Mitchell Marner i Calle Jarnkrok.
NHL rezultati, 1.2.
Buffalo Sabres – Carolina Hurricanes 1:5
Toronto Maple Leafs – Boston Bruins 2:5
Ljestvice
ISTOČNA KONFERENCIJA
Atlantska divizija
1. Boston 39 7 5 192-111 83
2. Toronto 31 13 8 175-141 70
3. Tampa Bay 32 15 1 175-141 65
4. Buffalo 26 20 4 186-170 56
5. Florida 24 22 6 178-183 54
6. Ottawa 24 23 3 151-159 51
7. Detroit 21 19 8 145-160 50
8. Montreal 20 27 4 134-189 44
Metropolitanska divizija
1. Carolina 34 9 8 173-136 76
2. New Jersey 32 13 4 171-131 68
3. NY Rangers 27 14 8 157-129 62
4. Washington 27 20 6 166-152 60
5. Pittsburgh 24 16 9 161-153 57
6. NY Islanders 25 22 5 148-144 55
7. Philadelphia 21 21 9 142-162 51
8. Columbus 15 32 4 131-198 34
ZAPADNA KONFERENCIJA
Centralna divizija
1. Dallas 28 13 10 173-133 66
2. Winnipeg 32 19 1 166-137 65
3. Minnesota 27 17 4 151-138 58
4. Colorado 27 18 3 151-133 57
5. Nashville 24 18 6 137-141 54
6. St Louis 23 25 3 156-185 49
7. Arizona 16 28 6 131-177 38
8. Chicago 15 29 4 118-176 34
Pacifička divizija
1. Seattle 29 15 5 177-151 63
2. Los Angeles 28 18 7 173-183 63
3. Vegas 29 18 4 160-148 62
4. Edmonton 28 18 4 187-162 60
5. Calgary 24 17 9 157-152 57
6. Vancouver 20 26 3 165-193 43
7. San Jose 15 25 11 157-196 41
8. Anaheim 16 29 5 125-205 37