George Russell dominirao je trećim slobodnim treningom za VN Abu Dhabija u kojem je veći dio vremena držao prvo mjesto, a drugi je završio Lando Norris u McLarenu.
Hamilton je prvi postavio vrijeme s krugom 1:26.612 na softu, ali ga Sainz ruši na mediumu za 0.003 sekunde i dovodi Ferrari na vrh poretka, prenosi MaxF1.net.
Ali Perez nekoliko minuta kasnije popravlja Sainzovo vrijeme za 1.2 sekunde i vozi 1.25.417 na soft gumama dok je Norris bio 0.433 sekundi sporiji za McLaren nakon dvije pogreške.
Russell je na stazu izašao 15 minuta kasnije od Hamiltona i odmah vozi najbolje vrijeme 1:25.163 na soft gumama što je kasnije uspio popraviti na 1:24.829 na istom setu guma.
Russell izlazi na stazu na drugom setu softa oko 15 minuta prije isteka i ruši vlastito vrijeme za četiri desetinke uz najbolje vrijeme u trećem sektoru (1:24.418).
Norris malo kasnije vozi drugo najbolje vrijeme s 0.095 s zaostatka unatoč divljem proklizavanju stražnjega kraja u posljednjem zavoju dok je Piastri bio četiri desetinke sporiji u drugom McLarenu.
Albon je iznenadio na četvrtom mjestu za Williams dok je Leclerc bio tek peti nakon što je veći dio treninga, kao i Sainz, proveo na medium gumama i na softu izašao tek u posljednjih desetak minuta.
Verstappen se mučio s balansom i struganjem svoga bolida o tlo i završio je tek šesti s 0.735 sekundi zaostatka dok je Ocon bio brži vozač Alpinea ispred Sargeanta u drugom Williamsu.
Tsunoda je plasirao svoj AlphaTauri na deveto mjesto ispred Zhoa u Alfi i Pereza u drugom Red Bullu koji se također mučio postići konkurentno vrijeme.
Hamilton je imao ogroman zaostatak za Russellom na 12. mjestu ispred Gaslyja u Alpineu i dva vozača Aston Martina dok je Sainz bio posljednji nakon kasnih pokušaja na soft gumama.
Kvalifikacije su na rasporedu u 15:00, a pratite ih na SK2.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
REZULTATI 3. SLOBODNOGA TRENINGA
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’24.418 | 14 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’24.513 | 0.095 | 16 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’24.810 | 0.392 | 16 |
4 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’24.929 | 0.511 | 17 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’25.099 | 0.681 | 27 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’25.153 | 0.735 | 19 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’25.194 | 0.776 | 18 |
8 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’25.205 | 0.787 | 17 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’25.222 | 0.804 | 15 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’25.258 | 0.840 | 23 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’25.259 | 0.841 | 21 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’25.292 | 0.874 | 26 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’25.303 | 0.885 | 18 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’25.343 | 0.925 | 25 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’25.405 | 0.987 | 24 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’25.420 | 1.002 | 16 |
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’25.584 | 1.166 | 22 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’25.597 | 1.179 | 15 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’25.652 | 1.234 | 20 |
20 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’25.713 | 1.295 | 29 |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!