Pratite na SK: Sainz ispred Norrisa uoči kvalifikacija u Španjolskoj

Automoto 22. lip 202414:03 0 komentara
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Carlos Sainz odvozio je najbrži krug na trećem slobodnom treningu za Ferrari na kojem je uspio pobijediti bivšega momčadskog kolegu Landa Norrisa u McLarenu dok je Charles Leclerc bio treći u drugom Ferrariju.

Mercedesovi vozači zauzeli su vrh na početku treninga budući da su, kao i vozači Ferrarija, na stazu izašli na soft gumama, a Russell je vodio s vremenom 1:13.431, donosi MaxF1.net.

Norris na drugom setu softa vozi 1:13.043 desetak minuta prije kraja, ali na Sainz je na drugom setu softa još tri stotinke brži i vozi 1:13.013.

Verstappen je bio blizu najbržih u svom posljednjem brzom krugu, ali je završio četvrti uz +0.074 s zaostatka dok su vozači Mercedesa Russell i Hamilton bili peti i šesti.

Perez je imao veliki zaostatak za Verstappenom na sedmom mjestu, a samo 0.03 sekundi sporiji od Pereza bio je Albon u Williamsu.

Alonso je uspio biti brži od Piastrija na devetom mjestu, a vozači Alpinea nisu bili tako konkurentni kao jučer i završili su na 11. i 12. mjestu.

Kvalifikacije su na rasporedu u 16:00.

Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.

REZULTATI 3. SLOBODNOGA TRENINGA

1 55 Carlos Sainz Ferrari 1’13.013 19
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’13.043 0.030 14
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1’13.050 0.037 18
4 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’13.087 0.074 24
5 63 George Russell Mercedes 1’13.164 0.151 20
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’13.359 0.346 26
7 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’13.723 0.710 19
8 23 Alexander Albon Williams/Mercedes 1’13.753 0.740 14
9 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’13.786 0.773 21
10 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’13.907 0.894 14
11 31 Esteban Ocon Alpine/Renault 1’13.950 0.937 18
12 10 Pierre Gasly Alpine/Renault 1’13.964 0.951 14
13 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’13.975 0.962 20
14 77 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1’14.024 1.011 19
15 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’14.074 1.061 27
16 3 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1’14.161 1.148 17
17 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1’14.254 1.241 16
18 22 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1’14.420 1.407 22
19 24 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1’14.572 1.559 17
20 2 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1’14.729 1.716 12

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!