Rutinska pobjeda Atletica, Valencia u teškoj situaciji

La Liga 18. ožu 202323:16 0 komentara
CesarxCebolla via Guliver Images

U dvoboju 26. kola Primere Atletico je u Madridu svladao Valenciju s 3-0 i učvrstio se na trećoj poziciji.

Antoine Griezmann (23), Yanick Carasco (49) i Thomas Lemar (61) dali su golove za Atletico.

Colchonerosi su treći s 51 bodom, pet manje od drugoga Reala i čak 14 od vodeće Barce. Valencia je u opasnoj zoni, 17. s 26 bodova.

Ranije su nogometaši Celte pobijedili u gostima Espanyol sa 3-1. Strijelci za Celtu bili su Gabriel Veiga u 26. minuti, Jago Aspas iz jedanaesterca u 45. i Carles Peres u 82. minuti. Espanyol je smanjio rezultat golom Josea Gragere u 86. minuti. Celta je na 10. mjestu sa 34 boda, a Espanyol na 17. poziciji sa 27 bodova.

1. FC Barcelona 25 21 2 2 47:8 39 65
2. Real Madrid 25 17 5 3 50:19 31 56
3. Atletico Madrid 26 15 6 5 42:19 23 51
4. Real Sociedad 25 13 6 6 33:24 9 45

5. Betis Sevilla 25 12 6 7 33:26 7 42
6. Villarreal 25 11 5 9 29:24 5 38
7. Athletic Bilbao 26 10 6 10 36:28 8 36
8. Rayo Vallecano 26 9 9 8 31:30 1 36

9. CA Osasuna 25 9 7 9 22:24 -2 34
10. Celta de Vigo 26 9 7 10 32:35 -3 34
11. Real Mallorca 25 9 5 11 22:26 -4 32
12. Girona 26 8 7 11 40:41 -1 31

13. FC Sevilla 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. FC Cadiz 26 6 10 10 21:38 -17 28
15. Real Valladolid 26 8 4 14 20:38 -18 28
16. Espanyol Barcelona 26 6 9 11 32:42 -10 27

17. Valencia 26 7 5 14 28:31 -3 26
18. Getafe 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Almeria 26 7 5 14 30:45 -15 26
20. Elche 25 2 7 16 19:49 -30 13

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!