Max Verstappen osigurao je peti uzastopni pole position i četvrti ove sezone nakon što je u kvalifikacijama za VN Japana bio 0.066 sekundi brži od momčadskoga kolege Sergija Pereza dok je Lando Norris bio treći za McLaren.
Verstappen je bio najbrži u oba Q3 pokušaja i osvojio treći pole position zaredom na japanskoj stazi, a Perez je prvi puta ove sezone bio drugi najbrži i osigurao prvi startni red za Red Bull, prenosi MaxF1.net.
Norris je bio izuzetno brz u prvom sektoru, ali nije mogao zaprijetiti vozačima Red Bulla i završio je treći kao i prošle godine na ovoj stazi uz 0.292 sekundi zaostatka.
Sainz je opet bio brži vozač Ferrarija na četvrtom mjestu, ali sa skoro pola sekunde zaostatka za najbržim Verstappenom dok je Leclerc imao samo jedan novi set softa za Q3 i nije imao objašnjenja za manjak brzine.
Alonso je u poboljšanom Aston Martinu završio peti ispred Piastrija u drugom McLarenu koji nije mogao ponoviti prošlogodišnje drugo startno mjesto, a Hamilton je bio sedmi kao brži vozač Mercedesa.
Leclerc je bio tek osmi nakon lošega Q3 kruga koji ga je ostavio bez odgovora za manjak brzine koji je pokazao u odnosu na Sainza, a Russell u Mercedesu i Tsunoda u RB-u zauzeli su deveto i deseto mjesto.
Ricciardo je i četvrti puta ove sezone izgubio od Tsunode i za 0.055 sekundi propustio ući u Q3, a Hulkenberg je bio 12. najbrži za Haas. Bottas nije uspio plasirati svoj Sauber u posljednji dio kvalifikacija i startat će s 13. mjesta ispred Albona u Williamsu i Ocona u Alpineu.
Stroll je bio najveće iznenađenje prvoga dijela kvalifikacija budući da je završio tek na 16. mjestu ispred Gaslyja u Alpineu koji je opet izgubio kvalifikacijski dvoboj od Ocona.
Magnussen nije mogao pratiti Hulkenbergov ritam te je završio na 17. mjestu za Haas ispred Sargeanta u Williamsu i Zhoua u Sauberu.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’28.197 | – |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’28.263 | 0.066 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’28.489 | 0.292 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’28.682 | 0.485 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’28.686 | 0.489 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’28.760 | 0.563 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’28.766 | 0.569 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’28.786 | 0.589 |
9 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’29.008 | 0.811 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’29.413 | 1.216 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’29.472 | 1.275 |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’29.494 | 1.297 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’29.593 | 1.396 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’29.714 | 1.517 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’29.816 | 1.619 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’30.024 | 1.827 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’30.119 | 1.922 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’30.131 | 1.934 |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’30.139 | 1.942 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’30.143 | 1.946 |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!