
Oscar Piastri odvozio je uvjerljivo najbrže vrijeme na trećem slobodnom treningu za četvrtu utrku sezone u Bahrainu na kojem je bio skoro sedam desetinki brži od momčadskoga kolege Landa Norrisa dok je samo Charles Leclerc u Ferrariju uspio ostati ispod sekunde zaostatka.
U posljednjoj četvrtini treninga, kada su uvjeti na stazi bili uvjerljivo bolji nego na otvaranju, Piastri je na drugom setu softa odvozio 1:31.646 u prvom pokušaju dok je Lando Norris pogriješio u 11. zavoju i odbacio krug, donosi MaxF1.net.
Iako je Norris u drugom pokušaju na istom setu soft guma uspio odvoziti drugo najbolje vrijeme s 0.668 s zaostatka, ogroman zaostatak potvrđuje da najmekše Pirellijeve gume ovoga vikenda (C3) nemaju nikakve šanse pružiti optimum prianjanja nakon prvoga brzog kruga.
Leclerc je završio treći za Ferrari kao jedini preostali vozač koji je zaostao manje od sekunde za dominantnim Piastrijem, ali 0.834 s zaostatka ne ulijeva povjerenje talijanskoj momčadi koja je za ovaj vikend pripremila novu podnicu.
Vozači Mercedesa Russell i Antonelli završili su četvrti i peti, ali s više od sekunde zaostatka za Piastrijem dok je Gasly bio iznenađujuće brz za Alpine na šestom mjestu nakon što je kratko vodio prije nego je svoj brzi krug dovršio Piastri i srušio ga s prvoga mjesta za 1.328 s.
Hadjar je opet bio ispred Verstappena na sedmom i osmom mjestu, a Sainz je bio deveti nakon što je na radio rekao da je to bio prilično loš krug iako je trkaći inženjer mislio suprotno.
Hamilton je bio značajno sporiji od momčadskoga kolege Leclerca na desetom mjestu s 1.465 s zaostatka za Piastrijem, a Tsunoda je bio posljednji budući da nije dovršio krug na softu budući da je promašio točku kočenja za prvi zavoj i nakon toga se vratio na hard gume na kojima je i započeo trening.
Hulkenberg je odvozio samo sedam krugova nakon tehničkih problema na svom Sauberu koji su ga prisilili da stane pokraj staze i izazove uvjete virtualnoga sigurnosnoga automobila.
Kvalifikacije počinju u 18:00h, a možete ih pratiti na SK1!
REZULTATI 3. SLOBODNOGA TRENINGA
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’31.646 | 13 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’32.314 | 0.668 | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’32.480 | 0.834 | 19 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’32.827 | 1.181 | 13 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1’32.916 | 1.270 | 12 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’32.974 | 1.328 | 18 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | 1’33.023 | 1.377 | 15 |
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’33.027 | 1.381 | 13 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 1’33.092 | 1.446 | 15 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’33.111 | 1.465 | 18 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1’33.240 | 1.594 | 17 |
12 | 7 | Jack Doohan | Alpine/Renault | 1’33.347 | 1.701 | 18 |
13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls/Honda RBPT | 1’33.370 | 1.724 | 14 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’33.548 | 1.902 | 18 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’33.753 | 2.107 | 16 |
16 | 87 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1’34.335 | 2.689 | 18 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’34.363 | 2.717 | 16 |
18 | 5 | G.Bortoleto | Sauber/Ferrari | 1’34.518 | 2.872 | 16 |
19 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1’34.636 | 2.990 | 7 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull/Honda RBPT | 1’34.965 | 3.319 | 15 |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!