Oscar Piastri odvozio je najbrži krug na drugom slobodnom treningu za VN Japana koji je obilježila mokra staza koja se tek pretkraj počela sušiti, a samo je 13 vozača postavilo vremena po krugu.
Vozače je na početku treninga dočekala mokra staza pa nitko nije ni vozio u prvih pola sata, a Tsunoda je postavio prvo vrijeme na intermediate gumama 1:42.304 koje je ubrzo srušio na 1:40.946, donosi MaxF1.net.
Haasovi vozači Magnussen i Hulkenberg prvi su izašli na stazu na soft gumama, ali nisu dovršili svoje krugove, za razliku od Piastrija koji je tri minute prije kraja odvozio novo najbolje vrijeme 1:39.105.
Piastri već u idućem krugu popravlja svoje vrijeme za više od dvije sekunde (1:36.862), a Australac u idućem krugu vozi još brže – 1:34.725.
Hamilton je uspio odvoziti drugo najbolje vrijeme za Mercedes s pola sekunde zaostatka za Piastrijem, a Leclerc je bio treći za Ferrari s velikim zaostatkom od četiri sekunde.
Tsunoda je završio četvrti nakon što je veći dio treninga proveo na prvom mjestu, a peti je bio njegov momčadski kolega Ricciardo.
Ukupno je 13 vozača postavilo vrijeme po krugu, a Sargeant u Williamsu nije ni vozio zbog štete koju je napravio na bolidu na prvom slobodnom treningu.
Treći slobodni trening počinje u subotu u 04:30, a kvalifikacije u 08:00.
REZULTATI 2. SLOBODNOGA TRENINGA
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’34.725 | 7 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’35.226 | 0.501 | 6 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’38.760 | 4.035 | 4 |
4 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’40.946 | 6.221 | 8 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’41.913 | 7.188 | 9 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’44.977 | 10.252 | 3 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’52.579 | 17.854 | 3 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’55.179 | 20.454 | 5 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’56.059 | 21.334 | 7 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’59.113 | 24.388 | 3 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 2’03.821 | 29.096 | 5 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 2’30.472 | 55.747 | 4 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 2’03.317 | 28.592 | 7 |
14 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | – | 0 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | – | 0 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | – | 0 | |
17 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | – | 0 | |
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | – | 0 | |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | – | 0 | |
20 | 63 | George Russell | Mercedes | – | 0 |
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!