Charles Leclerc nastavio je gdje je stao jučer i ponovno bio najbrži i na trećem slobodnom treningu u kojem je većinu vremena proveo na prvom mjestu, a Max Verstappen bio je drugi najbrži s dvije desetinke zaostatka.
Bottas je uzrokovao crvenu zastavu nakon što je nakon 13 minuta sesije zabio svoj Sauber u zid na izlasku iz zavoja 16 i slomio prednji desni ovjes, donosi MaxF1.net.
Trening se nastavio za otprilike pet minuta, a vozači su nastavili nizati krugove iako ih u tom trenutku većina nije imala vremena po krugu.
Leclerc je zauzeo vrh za Ferrari već u prvom izlasku na stazu i postupno je popravljao svoja vremena do konačnih 1:11.369.
U jednom trenutku Leclerc je imao više od šest desetinki prednosti ispred svih ostalih, ali do kraja sesije vozači su popravljali svoja vremena i smanjivali zaostatak za Leclercom pa je Verstappen završio drugi, 0.197 s zaostatka.
Hamilton je i treći trening završio među prva tri s tri desetinke zaostatka dok je Piastri bio četvrti s pola sekunde zaostatka kao brži vozač McLarena.
Perez je u završnici uspio popraviti svoje vrijeme i zauzeti peto mjesto uz komentar prema momčadi da je bolid ‘nigdje’ i da ih očekuje još puno posla prije kvalifikacija.
Russell je bio tri desetinke sporiji od Hamiltona na šestom mjestu dok je Sainz kasnio 0.61 s za Leclercom na sedmom mjestu.
Norris je završio osmi ispred Tsunode i Alonsa, a vozači Saubera su opet bili najsporiji pri čemu je Bottas jedini ostao bez vremena po krugu.
Kvalifikacije počinju u 16:00, a pratite ih na SK2.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI 3. SLOBODNOGA TRENINGA
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’11.369 | 26 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’11.566 | 0.197 | 27 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’11.710 | 0.341 | 25 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’11.901 | 0.532 | 25 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’11.923 | 0.554 | 24 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’11.968 | 0.599 | 33 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’11.979 | 0.610 | 26 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’11.988 | 0.619 | 24 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’11.991 | 0.622 | 27 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’12.087 | 0.718 | 25 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’12.144 | 0.775 | 26 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’12.180 | 0.811 | 24 |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’12.192 | 0.823 | 24 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’12.216 | 0.847 | 31 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’12.331 | 0.962 | 25 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’12.472 | 1.103 | 25 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’12.703 | 1.334 | 21 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’12.829 | 1.460 | 28 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’13.830 | 2.461 | 28 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!