Lewis Hamilton i George Russell odvozili su dva najbrža kruga za Mercedes na prvom slobodnom treningu za VN Las Vegasa nakon što su veći dio treninga proveli na vrhu, a Lando Norris bio je treći najbrži za McLaren.
Mercedesovi vozači držali su prve dvije pozicije u prvom dijelu treninga na medium gumama, pri čemu su bili brži od dva vozača Ferrarija na istim gumama i od Verstappena na softu, donosi MaxF1.net.
Hamilton je držao prvo mjesto s krugom 1:36.9, a kad je Leclerc prešao na soft gume u svom Ferrariju u prvom krugu nije uspio srušiti Hamiltona s vrha (+0.085 s). Leclerc je u drugom krugu uvjerljivo srušio Hamiltona (1:36.430) i Ferrari doveo na vrh poretka, a Sainz ubrzo vozi još dvije desetinke brže iako ga je u posljednjem zavoju usporio Colapinto u Williamsu.
Nekoliko minuta kasnije dogodile su se još dvije brze promjene na vrhu – prvo je Leclerc skinuo Sainza za dvije desetinke, a onda Norris suši Leclerca za 0.053 sekunde i McLaren prvi puta danas dovodi na prvo mjesto. Verstappen je uspio napredovati do šestoga mjesta, deset minuta prije isteka vremena, ali s velikih osam desetinki zaostatka za Norrisom.
Manje od šest minuta prije isteka vremena Russell vozi novo najbolje vrijeme za Mercedes (1:35.619) uz najbolji treći sektor u kojem je na startno ciljnom pravcu uhvatio Norrisovu zavjetrinu i srušio ga s prve pozicije.
Hamilton se nakratko vratio na vrh s krugom 1:35.487, ali Russell uzvraća udarac već u idućem krugu kada je opet iskoristi Norrisovu zavjetrinu, ovoga puta između zavoja 12 i 14, i postavio novo najbolje vrijeme 1:35.397.
U svom posljednjem brzom krugu Hamilton se vraća na prvo mjesto s uvjerljivom prednošću ispred momčadskoga kolege Russella i vozi najbolje vrijeme 1:35.001. Russell je završio drugi s četiri desetinke zaostatka, a Norris je bio treći za McLaren sa skoro sekundom zaostatka tako da su prve tri pozicije zauzeli britanski vozači. Leclerc je na četvrtom mjestu za Ferrari kasnio više od sekunde, a Verstappen je bio peti za Red Bull, pet pozicija i pola sekunde ispred Pereza. Sainz je bio šesti u drugom Ferrariju ispred Alonsa u Aston Martinu dok je Piastri bio osmi za McLaren ispred Gaslyja u Alpineu.
Hamilton ostao najbrži
Što se tiče drugog slobodnog treninga, Lewis Hamilton ponovno je bio najbrži na slobodnom treningu u Las Vegasu nakon što je srušio vrijeme Landa Norrisa u McLarenu za samo 0.011 sekundi, a George Russell završio je treći u drugom Mercedesu.
Mercedesovi vozači nastavili su gdje su stali na prvom treningu i odmah krenuli voziti vrlo brza vremena na medium gumama, a Russell je već nakon deset minuta bio brži od Hamiltonova vremena na prvom treningu.
Zbog evolucije staze vremena su nastavila padati, a Leclerc je nakon prve trećine vodio ispred Russella za 0.181 sekundi s krugom 1:34.476. Nakon što su vozači prešli na soft gume, Mercedesi su prvi odvozili brze krugove i držali prva dva mjesta s Russellom (1:34.015) i Hamiltonom (1:34.229).
Norris je srušio Russellovo vrijeme za manje od dvije desetinke prije nego što je njegovo vrijeme srušio Hamilton (1:33.825) za samo 0.011 sekundi. Albon je 22 minute prije isteka vremena stao pokraj staze u svom Williamsu zbog tehničkoga problema što je uzrokovalo kratku crvenu zastavu. Trening se nastavio nakon manje od pet minuta, a vozači su se usredotočili na testiranje dužih dionica u pripremi za utrku.
Hamilton je ostao najbrži ispred Norrisa i Russella, čime je ovaj trojac opet zauzeo prve tri pozicije samo u drugoj formaciji, a četvrti i peti bili su vozači Ferrarija. Gasly je završio na šestom mjestu za Alpine ispred Magnussena u Hasu i Piastrija u McLarenu dok je Hulkenberg bio desetinku iza svoga kolege na devetom mjestu ispred Tsunode u RB-u.
Red Bullovi vozači bili su tek 17. i 19. budući da su najbrže krugove odvozili na medium gumama.
Treći trening na rasporedu je u subotu u 03:30, a kvalifikacije počinju u 07:00.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI 1. SLOBODNOGA TRENINGA
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’35.001 | 26 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’35.397 | 0.396 | 29 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’35.954 | 0.953 | 27 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’36.007 | 1.006 | 27 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’36.038 | 1.037 | 25 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’36.218 | 1.217 | 26 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’36.262 | 1.261 | 25 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’36.451 | 1.450 | 26 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’36.478 | 1.477 | 24 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’36.536 | 1.535 | 25 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’36.811 | 1.810 | 24 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’36.817 | 1.816 | 25 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’36.948 | 1.947 | 26 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’37.152 | 2.151 | 25 |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’37.200 | 2.199 | 24 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’37.765 | 2.764 | 25 |
17 | 43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1’38.025 | 3.024 | 28 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’38.350 | 3.349 | 23 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’38.574 | 3.573 | 23 |
20 | 30 | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 1’38.730 | 3.729 | 28 |
REZULTATI 2. SLOBODNOGA TRENINGA
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’33.825 | 25 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’33.836 | 0.011 | 25 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’34.015 | 0.190 | 29 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’34.105 | 0.280 | 29 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’34.313 | 0.488 | 29 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’34.651 | 0.826 | 30 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’34.686 | 0.861 | 20 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’34.798 | 0.973 | 26 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’34.818 | 0.993 | 24 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’34.997 | 1.172 | 23 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’35.020 | 1.195 | 28 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’35.221 | 1.396 | 26 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’35.251 | 1.426 | 27 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’35.440 | 1.615 | 25 |
15 | 30 | Liam Lawson | RB/Honda RBPT | 1’35.671 | 1.846 | 24 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’35.765 | 1.940 | 28 |
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’35.834 | 2.009 | 25 |
18 | 43 | Franco Colapinto | Williams/Mercedes | 1’35.868 | 2.043 | 30 |
19 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’36.055 | 2.23 | 25 |
20 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’39.629 | 5.804 | 4 |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!