Hokejaši Dallas Starsa poraženi su na domaćem ledu od Minnesota Wilda rezultatom 6:5.
Minnesota je povela 1:0 golom Kaprizova u 16. minuti, a početkom druge trećine izjednačio je Hintz. Minnesota je tada ubacila u višu brzinu – zabili su tri gola (Dewar, Middleton, Greenway) u manje od tri minute i poveli 4:1.
Početkom posljednje trećine Eriksson je zabio za 5:1, a svi su tada smatrali da je utakmica završena. Svi osim domaćih hokejaša – Starsi su do kraja zabili četiri gola i izjednačili na 5:5.
Utakmica je odlučena u penalima kada je u trećoj seriji promašio Hintz, a pobjedu gostima donio je Gaudreau.
Minnesota je ovom pobjedom skočila na šesto mjesto s 28 bodova, dok je Dallas ostao treći s 33 boda.
Buffalo Sabresi su svladali San Jose Sharkse rezultatom 6:3.
Rezultati:
Winnipeg Jets – Anaheim Ducks 5-2
Dallas Stars – Minnesota Wild 5-6 (raspucavanje)
Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings 2-4
Buffalo Sabres – San Jose Sharks 6-3
New York Islanders – Chicago Blackhawks 3-0
ATLANTSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Boston Bruins 20 3 0 93 49 40
2. Toronto Maple Leafs 15 5 6 79 66 36
3. Tampa Bay Lightning 15 8 1 84 75 31
4. Detroit Red Wings 12 7 5 77 76 29
5. Florida Panthers 12 9 4 88 83 28
6. Montreal Canadiens 12 11 1 70 83 25
7. Buffalo Sabres 11 13 1 96 92 23
8. Ottawa Senators 10 13 1 75 78 21
METRPOLITANSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. New Jersey Devils 20 4 1 93 57 41
2. Carolina Hurricanes 14 6 5 74 69 33
3. New York Islanders 16 10 0 82 66 32
4. Pittsburgh Penguins 13 8 4 89 78 30
5. New York Rangers 11 10 5 76 76 27
6. Washington Capitals 10 12 4 71 83 24
7. Philadelphia Flyers 8 12 5 59 82 21
8. Columbus Blue Jackets 8 13 2 66 92 18
CENTRALNA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Dallas Stars 14 6 5 98 72 33
2. Winnipeg Jets 15 7 1 74 59 31
3. Minnesota Wild 13 9 2 78 74 28
4. Colorado Avalanche 13 8 1 75 61 27
5. Nashville Predators 12 9 2 63 70 26
6. St. Louis Blues 11 13 0 69 90 22
7. Arizona Coyotes 7 11 4 59 78 18
8. Chicago Blackhawks 7 13 4 61 88 18
PACIFIČKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Vegas Golden Knights 18 7 1 90 68 37
2. Seattle Kraken 15 6 3 88 75 33
3. Los Angeles Kings 13 10 4 92 97 30
4. Edmonton Oilers 14 11 0 87 90 28
5. Calgary Flames 11 10 3 73 74 25
6. Vancouver Canucks 10 12 3 84 95 23
7. San Jose Sharks 8 16 4 82 103 20
8. Anaheim Ducks 6 17 3 65 111 15
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!