Hokejaši Tampe Bay Lightning doživjeli su poraz na domaćem ledu od San Jose Sharksa rezultatom 4:3 (produžetak).
Tampa je već nakon prve trećine vodila 3:1 – dva gola je zabio Point, a jedan gol djelo je Coltona. Jedini gol za Sharske u prvoj dionici igre zabio je Karlsson.
Do kraja regularnog dijela vidjeli smo još dva gola – oba su zabili gostujući igrači (Meier i Gadjovich).
U produžecima je pitanje pobjednika riješeno za manje od dvije i pol minute – pobjednički gol zabio je Meier.
U drugoj utakmici koju ste mogli pogledati na Sport Klubu Vegas Golden Knightsi su svladali Nashville Predatorske rezultatom 5:1.
Golove za momčad iz Vegasa zabili su Amadio, Carrier, Kessel, Stephenson i Pietrangelo, a jedini gol domaće momčadi zabio je Duchene.
Chicago Blackhawks – Anaheim Ducks 2-3 (produžetak)
Detroit Red Wings – Edmonton Oilers 2-5
NY Islanders – Seattle Kraken 4-0
Nashville Predators – Las Vegas Golden Knights 1-5
Pittsburgh Penguins – Colorado Avalanche 2-1 (produžetak)
Tampa Bay Lightening- San Jose Sharks 3-4 (produžetak)
ATLANTSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Boston Bruins 39 7 5 192 111 83
2. Toronto Maple Leafs 31 13 8 175 141 70
3. Tampa Bay Lightning 32 16 2 179 152 66
4. Buffalo Sabres 26 20 4 186 170 56
5. Florida Panthers 25 22 6 185 184 56
6. Ottawa Senators 24 23 3 151 159 51
7. Detroit Red Wings 21 20 8 147 165 50
8. Montreal Canadiens 20 27 4 134 189 44
METRPOLITANSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Carolina Hurricanes 34 9 8 173 136 76
2. New Jersey Devils 33 13 4 176 135 70
3. New York Rangers 28 14 8 162 133 64
4. Washington Capitals 27 20 6 166 152 60
5. Pittsburgh Penguins 25 16 9 163 154 59
6. New York Islanders 27 22 5 154 145 59
7. Philadelphia Flyers 21 22 9 143 164 51
8. Columbus Blue Jackets 15 32 4 131 198 34
CENTRALNA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Dallas Stars 29 13 10 176 135 68
2. Winnipeg Jets 32 19 1 166 137 65
3. Minnesota Wild 27 18 4 153 141 58
4. Colorado Avalanche 27 18 4 152 135 58
5. Nashville Predators 24 19 6 138 146 54
6. St. Louis Blues 23 25 3 156 185 49
7. Arizona Coyotes 17 28 6 134 179 40
8. Chicago Blackhawks 15 29 5 120 179 35
PACIFIČKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Vegas Golden Knights 30 18 4 165 149 64
2. Seattle Kraken 29 16 5 177 155 63
3. Los Angeles Kings 28 18 7 173 183 63
4. Edmonton Oilers 29 18 4 192 164 62
5. Calgary Flames 24 17 10 161 157 58
6. Vancouver Canucks 20 26 4 169 198 44
7. San Jose Sharks 16 25 11 161 199 43
8. Anaheim Ducks 17 29 6 130 210 40
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!