Max Verstappen ostvario je dominantnu pobjedu u prvom sprintu sezone nakon što se probio s četvrtoga mjesta i izgradio više od 13 sekundi prednosti ispred Lewisa Hamiltona dok je Fernando Alonso koji je veći dio utrke bio treći.
Svi osim Russella odabrali su medium gume za start utrke dok je Britanac s 11. mjesta odlučio riskirati sa softom – Norris i Hamilton imali su potpuno novi set, za razliku od vozača Red Bulla, Leclerca i Alonsa.
Hamilton sjajno starta i postavlja svoj Mercedes s unutarnje strane prvoga zavoja, a nakon manje korekcije bolid mu bježi široko i Norris nije imao puno prostora s vanjske strane.
Norris je tu izgubio nekoliko pozicija i pao na sedmo mjesto, ispred momčadskoga kolege Piastrija, a Verstappen je morao čekati sedmi krug kako bi se probio ispred Alonsa na drugo mjesto.
Samo dva kruga kasnije Verstappen je uspio prestići Hamiltona za vodstvo i ubrzo počeo graditi veliku prednost dok se Hamilton uspio održati na više od sekunde prednosti ispred Alonsa.
Alonso je zadržavao Sainza, Pereza i Leclerca sve dok 15. kruga kada se borba naglo zaoštrila, a Alonso je izgubio tri pozicije i kasnije odustao zbog puknuća gume.
Leclerc je iskoristio Sainzove probleme s gumama i prestigao ga u dvoboju za četvrto mjesto u prilično agresivnom dvoboju Ferrarijevih vozača, a Norris je završio šesti i u završnici bez uspjeha pritiskao Sainza.
Piastri nije mogao pratiti Norrisov ritam i završio je sedmi ispred Russella kojem je start na softu pomogao da se probije na osmo mjesto i osvoji posljednji bod na današnjem sprintu.
Kvalifikacije su na rasporedu u 09:00h, a pratite ih na SK1!
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI SPRINTA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 19 | – | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 13.043 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 19 | 15.258 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 17.486 | |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 19 | 20.696 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 19 | 22.088 | |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 19 | 24.713 | |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | 25.696 | |
9 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 19 | 31.951 | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 19 | 37.398 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 19 | 37.840 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 19 | 38.295 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 19 | 39.841 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 19 | 40.299 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 19 | 40.838 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 19 | 41.870 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 19 | 42.998 | |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 19 | 46.352 | |
19 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 19 | 49.630 | |
20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 17 | – | – |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!