Srpski tenisač Novak Đoković novim je, šestim naslvom pobjednika u Wimbledonu učvrstio prvo mjesto na ATP ljestvici, dok je najbolje plasirani hrvatski igrač i dalje Borna Ćorić iako ne igra već četiri mjeseca zbog ozljede.
Đoković na novoj ljestvici objavljenoj u ponedjeljak ima 12113 bodova, 1743 više od drugog Rusa Danila Medvedeva, dok je treći Španjolac Rafael Nadal sa 8270 bodova.
Ćorić je čak napredovao za jedno mjesto pa je sada 35. igrač svijeta s 1736 bodova, dok je Marin Čilić usprkos ulasku u 3. kolo Wimbledona izgubio jednu poziciju i sada je 39. sa 1705 bodova.
ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 12113
2. (2) Danil Medvedev (Rus) 10370
3. (3) Rafael Nadal (Špa) 8270
4. (4) Stefanos Tsitsipas (Grč) 8150
5. (6) Alexander Zverev (Njem) 7475
6. (5) Dominic Thiem (Aut) 7425
7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 6255
8. (9) Matteo Berrettini (Ita) 5488
9. (8) Roger Federer (Švi) 4215
10. (12) Denis Šapovalov (Kan) 3625
———————————————–
35. (36) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1736
39. (38) MARIN ČILIĆ (HRV) 1705
210 (196) IVO KARLOVIĆ (HRV) 332
235. (238) BORNA GOJO (HRV) 289
279. (301) NINO SERDARUŠIĆ (HRV) 201
281. (281) DUJE AJDUKOVIĆ (HRV) 200
Barty povećala prednost, Martić 32., Vekić 45.
Nova wimbledonska pobjednica, Australka Ashleigh Barty povećala je svoju prednost u odnosu na Japanku Naomi Osaku na vrhu WTA ljestvice najboljih tenisačica svijeta, dok je najbolja hrvatska igračica Petra Martić izgubila dvije pozcije i sada se nalazi na 32. mjestu.
Barty sada ima 9635 bodova, 2299 više od druge Osake, dok se na treće mjesto uspela Bjeloruskinja Arina Sabalenka sa 6965 bodova. Rumunjka Simona Halep, koja nije branila naslov osvojen prije dvije godine, pala je za šest pozicija, s trećeg na devetu.
Martić je 32. sa 2060 bodova, Donna Vekić je skočila za četiri mjesta te je sada 45. sa 1550, dok je Ana Konjuh napredovala za devet mjesta i sada drži 120. poziciju.
WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 9635
2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7336
3. (4) Arina Sabalenka (Bje) 6965
4. (6) Sofia Kenin (SAD) 5640
5. (7) Bianca Andreescu (Kan) 5331
6. (5) Elina Svitolina (Ukr) 5135
7. (13) Karolina Pliškova (Češ) 4975
8. (9) Iga Swiatek (Polj) 4695
9. (3) Simona Halep (Rum) 4330
10. (12) Garbine Muguruza (Špa) 4165
———————————————
32. (30) PETRA MARTIĆ (HRV) 2060
45. (49) DONNA VEKIĆ (HRV) 1550
120. (129) ANA KONJUH (HRV) 696
197. (200) JANA FETT (HRV) 359
220. (206) TEREZA MRDEŽA (HRV) 323
270. (268) TENA LUKAS (HRV) 251
276. (272) LEA BOŠKOVIĆ (HRV) 247
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare