Premiership : Manchester City slavio nad Crystal Palaceom

Aktualni engleski nogometni prvak Manchester City u prvom je susretu
17. kola na svom terenu svladao Crystal Palace sa 3-0 (0-0).

Prva dva pogotka postigao je David Silva (49, 61), a konačnih 3-0 postavio je Yaya Toure (81).

Manchester
City se ovom pobjedom bodovno poravnao s Chelseajem, koji će svoj
susret 17. kola igrati u poneejeljak na gostovanju kod Stoke Cityja, na
vrhu ljestvice sa 39 bodova, dok je Crystal palace 16. sa 15 bodova.

TABLICA:
   1 Chelsea                16 12 3 1 36 13 39 
   2 Manchester City        17 12 3 2 36 14 39 
   3 Manchester United      16 9 4 3 29 17 31 
   4 West Ham United        16 8 4 4 27 19 28 
   5 Southampton            16 8 2 6 25 13 26 
   6 Arsenal                16 7 5 4 28 19 26 
   7 Tottenham Hotspur      16 7 3 6 20 22 24 
   8 Newcastle United       16 6 5 5 18 22 23 
   9 Swansea City           16 6 4 6 21 19 22 
   10 Everton               16 5 6 5 27 24 21 
   11 Liverpool             16 6 3 7 19 22 21 
   12 Stoke City            16 5 4 7 18 21 19 
   13 Aston Villa           16 5 4 7 10 20 19 
   14 West Bromwich Albion  16 4 5 7 15 20 17 
   15 Sunderland            16 2 10 4 14 24 16 
   16 Crystal Palace        17 3 6 8 19 27 15 
   17 Burnley               16 3 6 7 11 24 15 
   18 Queens Park Rangers   16 4 2 10 17 30 14 
   19 Hull City             16 2 7 7 15 23 13 
   20 Leicester City        16 2 4 10 15 27 10 

Author: HINA foto: REUTERS Phil Noble