Čilić i Prižmić podigli se na ATP ljestvici, ogroman pad za Ajdukovića

ATP 21. srp 20259:44 0 komentara
AP Photo/Joanna Chan via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je za jedno mjesto i na novoj ATP ljestvici nalazi se na 64. poziciji.

Borna Ćorić je pao za dvije stepenice i sada je 90. tenisač svijeta. Napredak je zabilježio i Dino Prižmić, koji je skočio za 14 mjesta i sada je 143. tenisač svijeta.

POVEZANO

Najveći pad zabilježio je Duje Ajduković koji je pao za čak 90 mjesta i trenutačno se nalazi na 267. mjestu.

Wimbledonski pobjednik, Talijan Jannik Sinner i dalje uvjerljivo vodi ispred Španjolca Carlosa Alcaraza i Nijemca Alexandera Zvereva.

ATP LJESTVICA:

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 12.030

2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 8.600

3. (3) Alexander Zverev (Njem) 6.030

4. (4) Taylor Fritz (SAD) 5.035

5. (5) Jack Draper (VB) 4.650

6. (6) Novak Đoković (Srb) 4.130

7. (7) Lorenzo Musetti (Ita) 3.350

8. (9) Ben Shelton (SAD) 3.330

9. (8) Holger Rune (Dan) 3.250

10. (14) Andrej Rubljov (Rus) 3.160

64. (65) MARIN ČILIĆ (HRV) 922

90. (88) BORNA ĆORIĆ (HRV) 680

143. (157) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 420

219. (217) BORNA GOJO (HRV) 253

242. (246) MATEJ DODIG (HRV) 231

267. (177) DUJE AJDUKOVIĆ (HRV) 203

277. (280) MILI POLJIČAK (HRV) 193…

BONUS VIDEO:

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!