Nevjerojatnu utakmicu odigrali su Colorado Avalanche i Edmonton Oilersi, a domaćini su u konačnici slavili sa 6:5 (nakon produžetka).
Oilersi su na impresivan način otvorili utakmicu – vodili su s 3:0, a golove su zabili Foegele (2) o Draisaitl. Probudili su se tada domaćini koje u život vraćaju Compher i Nichushkin. Do kraja druge trećine, gosti su preko Barrieja povećali na 4:2. No, nije im bilo dovoljno.
U posljednjoj trećini MacKinnon, O’Connor i Lehkonen su zabili za Colorado, dok je peti gol Edmontona djeluje Janmarka. I onda produžetak – nakon nešto više od četiri i pol minute Rantanen je zabio za veliku pobjedu domaće momčadi.
New Jersey Devilsi su svladali Winnipeg Jetse rezultatom 4:2. Golove za Devilse zabili su Mercer (2), Zetterlund i Wood, dok su za goste zabijali Perfetti i Pionk.
Minnesota – Nashville 4:3
Ottawa – Saint Louis 7:2
Colorado – Edmonton 6:5 (produžetak)
Chicago – Toronto 5:3
New Jersey – Winnipeg 4:2
Arizona – Columbus 3:2 (produžetak)
LJESTVICE,
ISTOK,
ATLANTIC:
1. Boston 42 8 5 207-117 89
2. Toronto 34 15 8 194-153 76
3. Tampa Bay 35 17 3 195-162 73
4. Florida 28 25 6 205-207 62
5. Buffalo 28 22 4 201-187 60
6. Detroit 26 21 8 172-179 60
7. Ottawa 27 24 4 171-176 58
8. Montreal 23 29 4 151-205 50
METROPOLITAN:
1. Carolina 37 10 8 188-147 82
2. New Jersey 37 14 5 195-149 79
3. NY Rangers 33 14 9 191-152 75
4. Pittsburgh 27 19 9 178-174 63
5. NY Islanders 28 24 7 171-168 63
6. Washington 28 24 6 175-170 62
7. Philadelphia 22 25 10 153-183 54
8. Columbus 18 34 5 146-212 41
ZAPAD,
CENTRAL:
1. Dallas 30 15 12 185-148 72
2. Winnipeg 34 21 1 176-147 69
3. Colorado 31 19 5 173-155 67
4. Minnesota 30 21 5 167-161 65
5. Nashville 26 22 6 152-163 58
6. Saint Louis 26 27 3 175-205 55
7. Arizona 20 28 9 155-199 49
8. Chicago 18 32 5 136-201 41
PACIFIC:
1. Las Vegas 34 18 4 184-157 72
2. Los Angeles 32 18 7 196-193 71
3. Seattle 32 18 6 197-174 70
4. Edmonton 30 19 8 214-191 68
5. Calgary 26 19 11 177-172 63
6. Vancouver 22 30 4 191-226 48
7. San Jose 17 29 11 170-213 45
8. Anaheim 17 33 6 141-236 40
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, Optima Telekomu i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!