Carolina Hurricanesi su upisali veliku 6:0 pobjedu na domaćem ledu protiv Tampe Bay Lightning.
Golove za Carolinu zabili su Svechnikov, Teravainen (3), Gostisbehere i Kotkaniemi.
Carolina se ovom pobjedom popela na drugo mjesto Istoka s 90 bodova, dok je Tampa ostala peta sa 79 bodova.
Philadelphia Flyersi su pobijedili Detroit Red Wingse rezultatom 3:1. Detroit je poveo golom Perrona, a preokret domaćina režirali su Deslauriers, Cates i Laughton.
Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 6-0
Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens 4-3
Philadelphia Flyers – Detroit Red Wings 3-1
Arizona Coyotes – New Jersey Devils 4-5 (produžetak)
Colorado Avalanche – Seattle Kraken 2-3 (produžetak)
ATLANTSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Boston Bruins 49 8 5 237 132 103
2. Toronto Maple Leafs 38 17 8 212 168 84
3. Tampa Bay Lightning 37 21 5 220 196 79
4. Buffalo Sabres 32 25 4 229 218 68
5. Ottawa Senators 32 26 4 199 193 68
6. Florida Panthers 31 27 6 219 217 68
7. Detroit Red Wings 28 26 9 188 208 65
8. Montreal Canadiens 26 33 4 173 225 56
METROPOLITANSKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Carolina Hurricanes 41 12 8 212 155 90
2. New Jersey Devils 41 15 6 223 170 88
3. New York Rangers 35 19 9 209 179 79
4. New York Islanders 32 25 8 188 177 72
5. Pittsburgh Penguins 31 22 9 201 199 71
6. Washington Capitals 31 27 6 199 192 68
7. Philadelphia Flyers 24 28 11 166 206 59
8. Columbus Blue Jackets 20 37 6 163 234 46
CENTRALNA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Dallas Stars 34 16 13 211 166 81
2. Minnesota Wild 36 21 6 182 168 78
3. Colorado Avalanche 34 21 6 195 174 74
4. Winnipeg Jets 36 25 2 197 176 74
5. Nashville Predators 31 23 6 175 176 68
6. St. Louis Blues 27 30 5 191 227 59
7. Arizona Coyotes 21 32 10 171 227 52
8. Chicago Blackhawks 21 36 5 153 225 47
PACIFIČKA DIVIZIJA
W L OTL GF GA PTS
1. Vegas Golden Knights 38 19 6 203 177 82
2. Los Angeles Kings 36 20 8 218 215 80
3. Seattle Kraken 36 21 6 220 200 78
4. Edmonton Oilers 34 22 8 248 216 76
5. Calgary Flames 27 23 13 194 196 67
6. Vancouver Canucks 25 32 5 209 243 55
7. Anaheim Ducks 21 34 8 161 257 50
8. San Jose Sharks 18 33 12 186 240 48
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!