Max Verstappen i Sergio Perez odvozili su dva najbrža kruga na trećem slobodnom treningu na stazi Suzuka ispred dva vozača Mercedesa dok su se vozači Ferrarija mučili postići dobra vremena na soft gumama.
Hamilton je vodio nakon prvih krugova s krugom 1:30.065 na soft gumama, ali Verstappen mu se približio na desetinku zaostatka na mediumu.
Vozači McLarena na stazu su izašli malo kasnije, a Norris je u prvim pokušajima na softu bio treći najbrži, 0.134 s iza Hamiltona dok je Piastri bio četvrti ispred Pereza i Leclerca na mediumu.
Oko dvije trećine treninga poredak na vrhu nije se mijenjao budući da su vozači bili usredotočeni na duže dionice u pripremi za utrku nakon što u petak nisu mogli odraditi cijeli program zbog kiše.
U posljednjih desetak minuta vozači su krenuli u pripremu za kvalifikacije na soft gumama, a Russell je s posljednjeg došao na prvo mjesto za Mercedes, 0.147 s ispred momčadskog kolege Hamiltona.
Verstappen je srušio Russella i postavio novo najbolje vrijeme 1:29.563, Perez je bio 0.269 s sporiji na drugom mjestu.
Norris je imao najbrže vrijeme prvoga sektora za McLaren, ali je pogriješio u devetom zavoju i morao odbaciti krug kako bi se pripremio za novi s kojim je zauzeo šestu poziciju.
Ferrarijevi vozači Sainz i Leclerc zauzeli su tek sedmo i deseto mjesto, a između njih su se smjestili Piastri u McLarenu i Tsunoda u AlphaTauriju.
Kvalifikacije su na rasporedu u 08:00.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI 3. SLOBODNOGA TRENINGA
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’29.563 | 23 | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’29.832 | 0.269 | 25 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’29.918 | 0.355 | 24 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’30.037 | 0.474 | 21 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’30.082 | 0.519 | 24 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’30.137 | 0.574 | 14 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’30.171 | 0.608 | 27 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’30.226 | 0.663 | 19 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’30.341 | 0.778 | 21 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’30.383 | 0.820 | 25 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’30.533 | 0.970 | 23 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’30.546 | 0.983 | 26 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’30.682 | 1.119 | 24 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’31.022 | 1.459 | 18 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’31.067 | 1.504 | 16 |
16 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’31.139 | 1.576 | 21 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’31.141 | 1.578 | 19 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’31.342 | 1.779 | 23 |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’31.452 | 1.889 | 20 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’31.462 | 1.899 | 22 |
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!