Juan Pablo Montoya na današnji je dan 2003. u svojoj trećoj F1 sezoni došao do pobjede na najprestižnijoj utrci u kalendaru Formule 1 nakon što je pobijedio momčadskog kolegu Ralfa Schumachera i Kimija Raikkonena u McLarenu.
Montoya je u Monaku uspio pobijediti s trećega mjesta, godinu dana nakon što to nije uspio s pole positiona kada ga je na startu prestigao Coulthard u McLarenu i kasnije pobijedio u utrci, prenosi MaxF1.net.
Ralf Schumacher osvojio je prvi pole position sezone i drugi u karijeri nakon VN Francuske 2001., a Nijemac je bio 0.036 sekundi brži od Raikkonena i 0.156 sekundi brži od Montoye. Četvrti je bio Trulli u Renaultu, peti Michael Schumacher u Ferrariju, šesti Coulthard u McLarenu, sedmi Barrichello u Ferrariju, a osmi Alonso u Renaultu.
Ralf zadržava vodstvo na startu, ali prvi ulazi u boks u 21. krugu. Montoya ga slijedi dva kruga kasnije, a Raikkonen ulazi još dva kruga kasnije. Najteži je u kvalifikacijama bio Michael Schumacher koji je prvo zaustavljanje obavio u 31. krugu, a Montoya i Raikkonen prestigli su Ralfa nakon prvih zaustavljanja.
Michael Schumacher probio se na treće mjesto zahvaljujući dužoj prvoj dionici, a takav poredak ostao je i do kraja utrke. Ralf je završio tek četvrti, Alonso peti, a Trulli šesti.
Bila je to prva pobjeda u sezoni za Williams, Raikkonen je i dalje vodio u poretku vozača s četiri boda više od Michaela Schumachera, a McLaren je vodio u poretku konstruktora s dva boda više od Ferrarija.
STARTNI POREDAK
1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:15.259 | – |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:15.295 | 0.036 |
3 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:15.415 | 0.156 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.500 | 0.241 |
5 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:15.644 | 0.385 |
6 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:15.700 | 0.441 |
7 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:15.820 | 0.561 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.884 | 0.625 |
9 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:16.237 | 0.978 |
10 | 21 | C.da Matta | Toyota | 1:16.744 | 1.485 |
11 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:16.755 | 1.496 |
12 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 1:16.967 | 1.708 |
13 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 1:17.103 | 1.844 |
14 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:17.176 | 1.917 |
15 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 1:17.402 | 2.143 |
16 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 1:17.452 | 2.193 |
17 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:17.464 | 2.205 |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 1:18.706 | 3.447 |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 1:20.063 | 4.804 |
REZULTATI UTRKE
1 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 78 | 1:42:19.010 | |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 78 | 1:42:19.612 | 0.602 |
3 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 78 | 1:42:20.730 | 1.720 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 78 | 1:42:47.528 | 28.518 |
5 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 78 | 1:42:55.261 | 36.251 |
6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 78 | 1:42:59.982 | 40.972 |
7 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 78 | 1:43:00.237 | 41.227 |
8 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 78 | 1:43:12.276 | 53.266 |
9 | 21 | C.da Matta | Toyota | 77 | 1:43:24.502 | 1 krug |
10 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 77 | 1:43:26.017 | 1 krug |
11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 76 | 1:42:42.341 | 2 kruga |
12 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 76 | 1:43:07.630 | 2 kruga |
13 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 74 | 1:43:06.947 | 4 kruga |
(9) | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 63 | 1:24:59.611 | Motor |
(14) | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 29 | 41:04.619 | Sustav goriva |
(12) | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 28 | 39:38.213 | Sustav goriva |
(15) | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 16 | 23:39.983 | Motor |
(14) | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 10 | 15:32.645 | Elektronika |
10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 0 | – | Izvrtio se | |
17 | Jenson Button | BAR/Honda | 0 | – | Nije startao |
Najbrži krug: Kimi Raikkonen – 1:14.545 (krug 49)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!