Max Verstappen ostvario je petu pobjedu ove sezone i treću u Imoli nakon što je u završnici utrke uspio zadržati jurećega Landa Norrisa u McLarenu koji mu se uspio približiti tek u posljednjim krugovima, a Charles Leclerc upotpunio je pobjedničko postolje za Ferrari.
Verstappen je nakon dobroga starta bio usamljen većinu utrke i kontrolirao vodstvo u prvoj dionici na medium gumama, ali u posljednjih desetak krugova Norris je na hard gumama bio brži i u posljednjem krugu uspio doći na manje od sekunde zaostatka, javlja MaxF1.net.
Ovo je druga uzastopna utrka na kojoj su Verstappen i Norris zauzeli prve dvije pozicije, a zahvaljujući Piastrijevom četvrtom mjestu McLaren je osvojio najviše bodova (30), bod više od Red Bulla.
Ferrari je imao prilično mirnu utrku u kojoj su Leclerc i Sainz završili treći i peti, a iako je Leclerc u jednom dijelu druge dionice na hardu bio brži od Norrisa na kraju je odustao od potjere za drugim mjestom.
Medium je bio dominantan odabir kod većine vozača, uključujući i prvih deset na startu, a Perez je odabrao hard za start s 11. pozicije dok je Alonso odabrao soft za start iz boksa.
Vodećih šest vozača zadržalo je pozicije na startu dok je Tsunoda izgubio nekoliko pozicija što su iskoristili Hamilton i Hulkenberg.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
REZULTATI VN EMILIJE ROMAGNE
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 63 | – | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 63 | 0.725 | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | 7.916 | |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 63 | 14.132 | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 63 | 22.325 | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 | 35.104 | |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 63 | 47.154 | |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 63 | 54.776 | |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 63 | 1’19.556 | |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 62 | – | 1 krug |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 62 | – | 1 krug |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 62 | – | 1 krug |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 62 | – | 1 krug |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 62 | – | 1 krug |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 62 | – | 1 krug |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 62 | – | 1 krug |
| 17 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 62 | – | 1 krug |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 62 | – | 1 krug |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 62 | – | 1 krug |
| 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 51 | – | Odustao | |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:18.589 (krug 54)
Bundesliga
Premier League
La Liga
Champions League
Europa League
Conference League
Eurobasket 2025
Euroleague
NBA
ABA League
Eurocup
ACB League
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Masters 1000
Formula 1
MotoGP
WRC


Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!