Nakon jedanaestog natjecateljskog dana na 32. Olimpijskim igrama u Tokiju, Hrvatska se na ljestvici osvajača medalja nalazi na 16. mjestu s tri zlata, dva srebra i dvije bronce, a vodeća je Kina s 29 zlatnih odličja.
Z S B Uk
1. Kina 29 17 16 62
2. SAD 22 25 17 64
3. Japan 17 6 10 33
4. Australija 14 4 15 33
5. Rusija 12 21 17 50
6. Velika Britanija 11 12 12 35
7. Francuska 6 10 7 23
8. Njemačka 6 6 11 23
9. Južna Koreja 6 4 9 19
10. Nizozemska 5 7 6 18
11. Italija 4 9 15 28
12. Novi Zeland 4 3 4 11
13. Češka 4 3 1 8
14. Kanada 3 4 7 14
15. Švicarska 3 4 5 12
16. HRVATSKA 3 2 2 7
17. Tajvan 2 4 4 10
18. Brazil 2 3 5 10
19. Kuba 2 3 3 8
20. Mađarska 2 2 2 6
21. Danska 2 1 2 5
22. Slovenija 2 1 1 4
23. Ekvador 2 1 0 3
24. Grčka 2 0 1 3
25. Kosovo 2 0 0 2
25. Katar 2 0 0 2
27. Gruzija 1 4 1 6
28. Španjolska 1 3 3 7
29. Rumunjska 1 3 0 4
29. Švedska 1 3 0 4
29. Venezuela 1 3 0 4
32. Hong Kong 1 2 0 3
32. JAR 1 2 0 3
32. Slovačka 1 2 0 3
35. Austrija 1 1 3 5
35. Indonezija 1 1 3 5
35. Srbija 1 1 3 5
38. Jamajka 1 1 2 4
39. Belgija 1 1 1 3
39. Etiopija 1 1 1 3
39. Norveška 1 1 1 3
42. Poljska 1 1 0 2
42. Tunis 1 1 0 2
44. Turska 1 0 4 5
45. Irska 1 0 2 3
45. Izrael 1 0 2 3
47. Bjelorusija 1 0 1 2
47. Estonija 1 0 1 2
47. Fidži 1 0 1 2
47. Uzbekistan 1 0 1 2
51. Bermuda 1 0 0 1
51. Filipini 1 0 0 1
51. Iran 1 0 0 1
51. Latvija 1 0 0 1
51. Maroko 1 0 0 1
51. Portoriko 1 0 0 1
51. Tajland 1 0 0 1
58. Kolumbija 0 2 1 3
58. Dominikanska Republika 0 2 1 2
60. Ukrajina 0 1 5 6
61. Mongolija 0 1 2 3
62. Indija 0 1 1 2
62. Kenija 0 1 1 2
62. Portugal 0 1 1 2
62. San Marino 0 1 1 2
62. Uganda 0 1 1 2
67. Bugarska 0 1 0 1
67. Jordan 0 1 0 1
67. Sjeverna Makedonija 0 1 0 1
67. Turkmenistan 0 1 0 1
71. Kazahstan 0 0 3 3
71. Meksiko 0 0 3 3
73. Azerbajdžan 0 0 2 2
73. Egipat 0 0 2 2
75. Argentina 0 0 1 1
75. Armenija 0 0 1 1
75. Obala Bjelokosti 0 0 1 1
75. Finska 0 0 1 1
75. Kuvajt 0 0 1 1
75. Malezija 0 0 1 1
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!