Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i dalje je 8. tenisač svijeta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, kao i Ivo Karlović koji je ostao na 23. mjestu.
Borna Čorić je pao tri mjesta i sada je 36. tenisač svijeta, a najveći pad od čak 26 mjesta upisao je Ivan Dodig koji se sada nalazi na 130. mjestu. Franko Škugor se popeo dva mjesta i sada je 236. tenisač svijeta.
Na vrhu ljestvice nema promjena, srpski tenisač Novak Đoković je prvi, drugi je Švicarac Roger Federer, a treći je britanski tenisač Andy Murray. Pobjednik ATP turnira u Washingtonu Japanac Kei Nishikori s petog se popeo na četvrto mjesto.
ATP ljestvica, 10. kolovoza 2015.:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 13.755 pts
2. (2) Roger Federer (Švi) 9.065
3. (3) Andy Murray (VBR) 7.840
4. (5) Kei Nishikori (Jap) 6.025 (+1)
5. (4) Stan Wawrinka (Švi) 5.745 (-1)
6. (6) Tomas Berdych (CZE) 5.140
7. (7) David Ferrer (ESP) 4.295
8. (8) MARIN ČILIĆ (HRV) 3.585
9. (9) Rafael Nadal (Špa) 3.500
10. (10) Milos Raonic (Kan) 3.275
…
23. (23) IVO KARLOVIĆ 1.495
36. (33) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.109
130. (104) IVAN DODIG (HRV) 425
236. (238) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 203
Author: A. S. / HINA Foto: Jean Catuffe/Getty Images