Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je deveto mjesto na najnovijoj ATP ljestvici.
Čilić ima 4,150 bodova, 105 bodova više od Španjolca Davida Ferrera na desetom mjestu. Prošlotjedne pozicije zadržali su i Ivo Karlović, te Borna Ćorić. Karlović je ostao na 27. mjestu, a Ćorić na 91. Ivan Dodig je pao za dva mjesta i sada je na 96. poziciji. Mate Delić je napredovao na 154. mjesto, što je pomak za jednu poziciju, dok je Ante Pavić pao za četiri mjesta, sada je 157. tenisač svijeta.
Na vrhu nije bilo nikakvih promjena. U vodstvu je Novak Đoković ispred Švicarca Rogera Federera i Španjolca Rafaela Nadala. Federer je švicarskim trijumfom u Davis Cupu smanjio zaostatak za 150 bodova, no Đoković i dalje ima uvjerljivo vodstvo.
ATP LJESTVICA:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 11,360
2. (2) Roger Federer (Švi) 9,775
3. (3) Rafa Nadal (Špa) 6,835
4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5,370
5. (5) Kei Nishikori (Jap) 5,025
6. (6) Andy Murray (VB) 4,675
7. (7) Tomas Berdych (Češ) 4,600
8. (8) Milos Raonic (Kan) 4,440
9. (9) MARIN ČILIĆ (HRV) 4,150
10. (10) David Ferrer (Špa) 4,045
27. (27) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1,320
91. (91) BORNA ĆORIĆ (HRV) 591
96. (94) IVAN DODIG (HRV) 575
154. (155) MATE DELIĆ (HRV) 336
157. (153) ANTE PAVIĆ (HRV) 330…
Author: HINA Foto: REUTERS