Na novoj ATP ljestvici najboljih tenisača svijeta Marin Čilić napredovao je za tri mjesta i sada se nalazi na 36. poziciji, samo jedno mjesto iza Borne Ćorića koji je i dalje najbolje plasnirani hrvatski igrač iako zbog ozljede ramena ne igra još od početka ožujka.
Na vrhu je i dalje Srbin Novak Đoković ispred Rusa Danila Medvedeva i Grka Stefanosa Tsitsipasa, dok je pobjednik Cincinatija Nijemac Alexander Zverev skočio na četvrto mjesto potisnuvši Španjolca Rafaela Nadala na peto. To je ujedno i jedina promjena u prvih 10 u odnosu na prošli tjedan.
ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Novak Đoković (Srb) 11113
2 (2) Danil Medvedev (Rus) 9980
3 (3) Stefanos Tsitsipas (Grč) 8350
4 (5) Alexander Zverev (Njem) 8240
5 (4) Rafael Nadal (Špa) 7815
6 (6) Dominic Thiem (Aut) 6995
7 (7) Andrej Rubljov (Rus) 6400
8 (8) Matteo Berrettini (Ita) 5533
9 (9) Roger Federer (Švi) 4125
10 (10) Denis Šapovalov (Rus) 3580
——————————————-
35 (35) BORNA ĆORIĆ 1674
36 (39) MARIN ČILIĆ 1650
223 (207) IVO KARLOVIĆ 309
234 (234) BORNA GOJO 294
253 (258) DUJE AJDUKOVIĆ 255
272 (304) NINO SERDARUŠIĆ 225
345 (347) MATIJA PECOTIĆ 138
364 (364) VIKTOR GALOVIĆ 123
Na novoj WTA ljestvici najboljih tenisačica svijeta najbolja hrvatska igračica Petra Martić zadržala je 32. poziciju.
Preostale dvije hrvatske igračice koje se nalaze među 100 najboljih, Donna Vekić i Ana Konjuh, napredovale su za po jedno mjesto i sada su 54., odnosno 87. igračica svijeta.
Na vrhu je uvjerljivo Australka Ashleigh Barty, osvajačica Cincinnatija, dok je na drugo mjesto stigla Bjeloruskinja Arina Sabalenka koja je preskočila Japanku Naomi Osaku koja je sada treća.
Veliki skoko od 32 mjesta ostvarila je finalistica Cincinnatija Švicarka Jil Teichmann koja je sada 44. na svijetu.
WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1 (1) Ashleigh Barty (Aus) 10185
2 (3) Arina Sabalenka (Bje) 7010
3 (2) Naomi Osaka (Jap) 6666
4 (4) Karolina Pliškova (Češ) 5530
5 (5) Sofia Kenin (SAD) 5030
6 (6) Elina Svitolina (Ukr) 5030
7 (7) Bianca Andreescu (Kan) 4537
8 (8) Iga Swiatek (Polj) 4461
9 (10) Barbora Krejčikova (Češ) 4273
10 (9) Garbine Muguruza (Špa) 4210
—————————————
32 (32) PETRA MARTIĆ 2005
54 (55) DONNA VEKIĆ 1260
87 (88) ANA KONJUH 920
208 (209) JANA FETT 347
236 (234) TEREZA MRDEŽA 301
272 (270) TENA LUKAS 246
308 (305) LEA BOŠKOVIĆ 207
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!