Čilić na jedanaestom mjestu

ATP 3. lis 201612:28 > 12:31
Michael Reaves/Getty Images

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na 11. mjestu najnovije ATP ljestsvice objavljene u ponedjeljak, dok je Ivo Karlović pao jedno mjesto i sada je na 21. poziciji.

Borna Ćorić je ostao na 42. mjestu, a Ivan Dodig je pao tri mjesta tako da je sada 93. tenisač svijeta. Franko Škugor je također nazadovao i to deset mjesta i više nije među 200 najboljih nego je 203. tenisač svijeta.

Vrh ljestvice je nepromijenjen. Prvi je srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Škot Andy Murray, a treći Švicarac Stanislas Wawrinka.

1   (1)   Novak Đoković(Srb)                14040  
2   (2)   Andy Murray(VBr)                  9345   
3   (3)   Stanislas Wawrinka(Švi)       6365   
4   (4)   Rafa Nadal(Špa)                     4940   
5   (5)   Kei Nishikori(Jap)                  4875   
6   (6)   Milos Raonic(Kan)                  4510   
7   (7)   Roger Federer(Švi)            3730   
8   (8)   Gael Monfils(Fra)                  3545   
9   (9)   Tomas Berdych(Češ)         3470   
10  (10)  Dominic Thiem(Aut)                3295   
11  (11)  MARIN ČILIĆ (HRV)                  2885   
21  (20)  IVO KARLOVIĆ (HRV)                  1705   
42  (42)  BORNA ČORIĆ (HRV)                   1025   
93  (90)  IVAN DODIG (HRV)                   642    

213 (203)FRANKO ŠKUGOR (HRV) 255

Izvor: N1